Results

Кубок Шри Чинмоя по лёгкой атлетике в помещении «Самопреодоление» 2008

27.12.2008 - 1 миля

Кубок Шри Чинмоя "Самопреодоление"

Протокол соревнований

Итоговый протокол соревнований
Кубок Шри Чинмоя - Этап 2
Дата: 27.12.08 Место: ЛФК ЦСКА
Вид: бег на 1 милю (1609 м)

Место  Номер   Личный  Фамилия и имя                Дата рождения       Время    Очки
                номер

                       1969 г.р. и младше

                       Мужчины

 1     66    0490   Лубнин Александр         08.12.1985   4.37,40    7
 2   14    0484   Курышов Александр          28.05.1989   4.40,80    6
 3   33    0465   Кондратьев Святослав         15.06.1989   4.43,20    5
 4   58    0425   Неволин Иван                 17.08.1986   4.45,40    4
 5   71    0103   Хатько Евгений                 22.10.1984   4.50,10    3
 6   64    0099   Матвеев Михаил                 20.05.1987   4.50.60    2
 7   36    0041   Романов Никита                 30.06.1993   4.51,50    1
 8   72    0378   Головастов Сергей          28.04.1982   4.55,78   0,5
 9   34    0043   Пилипенко Павел          14.03.1977   4.58,50   0,5
 10    11    0493   Мамедов Эмиль                  25.10.1979   4.59,50   0,5
 11    44    0083   Живкович Василий         26.08.1994   5.09,40   0,5
 13    56    0452   Попов Георгий                  06.03.1989   5.16,86   0,5
 14    38    0529   Цатурян Воскан                 06.09.1993   5.25,60   0,5
 15    9   0462   Кольченко Александр          20.05.1994   5.29,40   0,5
 16    204   0458   Родионов Евгений         11.04.1994   5.36,50   0,5
 17    32    0371   Гаврилов Игорь                 13.01.1989   5.38,00   0,5
 18    8   0020   Сагунев Александр          30.12.1993   5.38,00   0,5
 19    63    0098   Белоус Юрий                  22.12.1975   5.42,70   0,5
 20    208   0052   Геворгян Геворг          13.09.1994   6.26,86   0,5
 21    276   0064   Новиков Илья                 22.02.1995   6.42,17   0,5
 22    281   0070   Сафронов Виталий         08.07.1995   7.03,36   0,5

                       Женщины

 1   6   0019   Шильцова Марина          11.03.1986   5.19,00    7
 2   18    0346   Капустян Наталья         24.02.1982   5.33,00    6
 3   16    0507   Митрофанова Елена          18.11.1973   5.39,00    5
 4   17    0340   Иванченко Анна                 28.10.1987   5.45,00    4
 5   60    0079   Вещикова Анастасия         28.07.1995   6.24,00    3
 6   13    0545   Шилова Александра          21.12.1989   8.04,00    2

                       1959 - 1968 г. р.

                       Мужчины

 1   22    0432   Новосадов Виктор         07.02.1961   4.52,90    7
 2   40    0583   Сорокин Сергей                 27.06.1960   4.53,00    6
 3   57    0361   Ковшик Олег                  13.01.1966   4.59,00    5
 4   20    0506   Митрофанов Анатолий          30.03.1960   5.26,00    4
 5   68    0618   Безволев Степан          01.03.1962   6.28,11    3

                       Женщины

 1   19    0615   Баранушкина Ирина          31.12.1963   6.02,00    2
 2   51    0391   Данилова Елена                 24.12.1961   6.21,00    1

                       1949 - 1958 г. р.

                       Мужчины

 1   45    0464   Комиссаров Геннадий          01.01.1954   5.18,00    7
 2   29    0400   Дроздов Владимир         05.07.1957   5.22,00    6
 3   30    0387   Грошев Владимир          11.06.1951   5.25,00    5
 4   28    0046   Орловский Юрий                 28.10.1958   5.44,00    4
 5   15    0026   Жерлыгин Борис                 30.01.1958   5.46,00    3
 6   49    0035   Акимов Сергей                  29.06.1950   5.47,00    2
 7   10    0022   Фоменко Сергей                 12.09.1955   5.50,00    1
 8   59    0608   Аннин Николай                  09.12.1950   6.20,00   0,5
 9   35    0500   Мельников Алексей          02.06.1958   6.30,00   0,5
 10    3   0407   Естехин Александр          07.10.1957   6.39,00   0,5
 11    70    0104   Крюков Василий                 15.07.1952   6.39,00   0,5
 12    61    0086   Вешиков Анатолий         22.02.1956   7.42,00   0,5
 13    27    0330   Зеленов Александр          19.09.1950   9.07,00   0,5
 14    43    0082   Рождественский Алексей         18.03.1954   9.45,00   0,5

                       Женщины

 1   37    0582   Сорокина Людмила         21.05.1958   6.27,00    7
 2   46    0392   Дахно Надежда                  05.05.1953   6.28,00    6
 3   26    0045   Новожилова Татьяна         27.03.1955   8.03,00    5
 4   21    0028   Трушкина Вера                  18.04.1950   8.23,00    4

                       1939 - 1948 г. р.

                       Мужчины

 1   2   0423   Мошкарев Михаил          21.11.1947   5.35,00    7
 2   62    0460   Романов Анатолий         09.04.1947   5.43,00    6
 3   4   0349   Карпов Геннадий          02.06.1947   5.55,00    5
 4   67    0444   Петренко Владимир          19.01.1948   6.02,00    4
 5   39    0570   Ситников Владимир          01.05.1940   6.14,00    3
 6   53    0586   Степанов Юрий                  09.06.1940   6.22,00    2
 7   65    0450   Полярус Александр          30.10.1943   6.53,00    1
 8   24    0023   Глотов Борис                 14.09.1941   8.19,00   0,5

                       Женщины

 1   5   0640   Васина Римма                 23.10.1940   6.4,00     7
 2   23    0025   Захарова Надежда         24.12.1945   7.03,00    6
 3   7   0449   Полякова Вера                  23.05.1947   7.48,00    5
 4   42    0394   Дмитриева Валентина          17.08.1942   8.37,00    4
 5   54    0601   Александрова Надежда         10.04.1940   9.37,00    3
 6   69    0492   Лушникова Светлана         04.08.1941   10.27,00   2

                       1938 г. р. и старше

                       Мужчины

 1   41    0513   Фаустов Михаил                 18.11.1932   6.16,00    7
 2   1   0571   Скворцов Иван                  21.02.1938   6.17,00    6
 3   31    0367   Кокорев Анатолий         04.01.1934   6.51,00    5
 4   52    0501   Меркулов Юрий                  27.03.1936   6.56,00    4

                       Женщины

 1   12    0536   Чичкова Галина                 07.11.1938   9.25,00    2
 2     55    0625   Богатова Клара                 19.06.1933   9.28,00    1

300 метров

Кубок Шри Чинмоя "Самопреодоление"

Протокол соревнований

Итоговый протокол соревнований
Кубок Шри Чинмоя - Этап 2
Дата: 27.12.08 Место: ЛФК ЦСКА
Вид: бег на 300 метров

Место  Номер   Личный  Фамилия и имя                Дата рождения       Время       Очки
                номер

                       1991 - 1992

                       Мужчины

 1  189   0531  Черепанов Дмитрий          21.05.1992    0.38.67      7,0
 2  206   0443  Перепечин Максим         23.10.1992    0.39.20      6,0
 3  112   0408  Естехин Егор                 28.01.1992    0.40.63      5,0
 4  191   0537  Чуриков Евгений          24.09.1991    0.41.20      4,0
 5    190   0068  Каримов Ильяс                  15.02.1991    0.41.90      3,0
 6  176   0030  Фоменко Василий          26.05.1992    0.42.68      2,0
 7  203   0419  Мовчан Алексей                 24.06.1992    0.43.14      1,0

                       Женщины

 1  331   0396  Дониш Ника                 11.11.1991    0.44.70      7,0
 2  170   0528  Цатурян Офелия                 04.01.1991    0.45.36      6,0
 3  185   0627  Бондаренко Дарья         12.09.1991    0.48.95      5,0
 4  169   0604  Аирапегян Анна                 24.05.1992    0.56.78      4,0

                       1993 - 1994

                       Мужчины

 1  187   0549  Шишкин Николай                 19.04.1993    0.40.20      7,0
 2  322   0412  Живкович Василий         26.08.1994    0.42.00      6,0
 3  48  0008  Гончаров Леонид          05.07.1993    0.42.79      5,0
 4  104   0470  Королёв Никита                 28.06.1994    0.42.89      4,0
 5  200   0587  Степанян Денис                 05.01.1994    0.43.20      3,0
 6  196   0523  Фирсов Андрей                  18.01.1994    0.43.45      2,0
 7  205   0069  Казикин Михаил                 07.09.1993    0.44.52      1,0
 8  182   0422  Мохов Денис                  17.03.1993    0.44.67      0,5
 9  204   0458  Родионов Евгений         11.04.1994    0.45.31      0,5
 10   197   0631  Бороняк Максим                 11.05.1993    0.45.45      0,5
 11   198   0385  Грибанов Дмитрий         01.04.1994    0.45.70      0,5
 12   186   0603  Автономов Сергей         14.05.1994    0.46.82      0,5
 13   183   0056  Щукин Анатолий                 05.01.1993    0.47.85      0,5
 14   215   0341  Измайлов Александр         27.09.1994    0.48.00      0,5
 15   181   0054  Корнилов Роман                 15.07.1994    0.48.32      0,5
 16   278   0055  Эргашев Фаррух                 17.05.1994    0.55.54      0,5
 17   209   0598  Третьяков Алексей          07.12.1994    0.56.36      0,5
 18   174   0036  Солдатов Владислав         07.06.1993    0.56.39      0,5
 19   212   0097  Ярыгин Никита                  20.11.1994    0.59.78      0,5

                       Женщины

 1  177   0424  Мурашёва Татьяна         01.03.1993    0.43.13      7,0
 2  192   0516  Федина Алёна                 29.01.1994    0.43.86      6,0
 3  193   0386  Громовая Анастасия         14.09.1994    0.46.10      5,0
 4  202   0360  Клинцова Наталья         08.09.1994    0.46.84      4,0
 5  199   0556  Савенкова Кристина         25.02.1994    0.47.11      3,0
 6  180   0508  Турчина Елена                  20.03.1994    0.47.34      2,0
 7  201   0581  Солодилина Нина          30.08.1994    0.50.40      1,0
 8  211   0617  Бармина Алёна                  15.04.1994    0.51.58      0,5
 9  178   0027  Худайбергенова Дилара          10.09.1994    0.51.91      0,5
 10   173   0445  Петрова Валерия          24.11.1994    0.54.71      0,5

                       1995 г.р. и младше

                       Мужчины

 1  340   0446  Петровский Алексей         23.06.1995    0.43.40      6,0
 2  149   0040  Митрофанов Андрей          04.06.1995    0.44.64      5,0
 3  153   0352  Кек Александр                  06.02.1995    0.45.20      4,0
 4  166   0376  Гнеушев Никита                 17.11.1995    0.45.67      3,0
 5  270   0355  Кирин Павел                  22.01.1995    0.45.89      2,0
 6  266   0607  Амазастов Артем          10.08.1995    0.45.89      1,0
 7    155     0359    Кифоренко Георгий              10.09.1995        0.46.13      0,5
 8  144   0620  Белов Роман                  09.09.1995    0.47.00      0,5
 9  165   0335  Зотов Матвей                 06.10.1995    0.47.26      0,5
 10   145   0343  Истомин Максим                 20.09.1995    0.48.13      0,5
 11   273   0038  Мухтаров Адель                 01.04.1995    0.48.31      0,5
 12   128   0354  Кирин Даниил                 14.12.1996    0.49.32      0,5
 13   148   0505  Мирошниченко Радион          20.02.1996    0.49.67      0,5
 14   275   0475  Красько Алексей          03.04.1996    0.50.26      0,5
 15   164   0624  Бикетов Максим                 23.04.1996    0.50.37      0,5
 16   150   0373  Ганков Максим                  02.05.1995    0.50.42      0,5
 17   109   0469  Королев Роман                  28.04.1997    0.50.47      0,5
 18   152   0049  Мельник Егор                 31.05.1995    0.50.64      0,5
 19   147   0578  Соловьёв Юрий                  03.11.1995    0.50.95      0,5
 20   280   0365  Козлов Андрей                  07.10.1996    0.51.26      0,5
 21   146   0533  Чесноков Александр         16.10.1995    0.51.57      0,5
 22   253   0353  Кек Константин                 02.06.1998    0.51.73      0,5
 23   160   0482  Куклин Антон                 20.03.1995    0.52.70      0,5
 24   271   0483  Куля Максим                  24.10.1995    0.52.69      0,5
 25   107   0327  Захаров Алексей          08.10.1996    0.52.75      0,5
 26   334     0092    Чуранов максим                 08.02.1998        0.53.15      0,5
 27   274   0037  Савинцев Алексей         08.06.1996    0.53.70      0,5
 28   265   0634  Булгаков Михаил          05.07.1995    0.53.23      0,5
 29   121   0047  Семенюк Дмитрий          23.04.1996    0.53.26      0,5
 30   325   0042  Колпак Василий                 01.07.1998    0.53.28      0,5
 31   282   0095  Базаров Евгений          17.08.1995    0.53.36      0,5
 32   162   0643  Власенко Александр         19.05.1995    0.53.53      0,5
 33   333     0093    Захаров Алексей                30.03.1997        0.54.39      0,5
 34   254   0644  Война Павел                  09.01.1997    0.54.73      0,5
 35   163   0613  Банников Максим          14.04.1995    0.54.83      0,5
 36   122   0325  Закаблуков Евгений         06.09.1996    0.56.31      0,5
 37   213   0539  Шавров Павел                 24.05.1995    0.56.38      0,5
 38   268     0033    Данилюк Павел                  15.01.1997        0.56.51      0,5
 39   321   0429  Нестеров Андрей          02.01.1999    0.56.55      0,5
 40   252   0421  Мохначев Антон                 14.11.1999    0.56.94      0,5
 41   341   0102  Ильягуев Эмиль                 16.07.1997    0.57.70      0,5
 42   161   0621  Белов Александр          24.08.1995    0.57.85      0,5
 43   134   0021  Лебедев Иван                 16.06.1996    0.58.40      0,5
 44   132   0013  Косогов Артем                  08.06.1996        0.58.45      0,5
 45   279   0048  Эргашев Руслан                 10.09.1997        0.58.52      0,5
 46   316   0073  Шерметинский Иван          08.07.2000        0.58.63      0,5
 47   330   0087  Калинин Никита                 22.06.1998        0.58.69      0,5
 48   329     0088    Захаров Николай                01.01.1998        0.58.85      0,5
 49   123     0584    Спиридонов Денис               27.08.1997        1.00.00      0,5
 50   258   0381  Горбунов Евгений         19.07.1996        1.01.15      0,5
 51   277   0059  Дешевых Андрей                 21.02.1997        1.02.10      0,5
 52   260     0538    Шабябан Ашот                   10.08.1997        1.02.37      0,5
 53   259   0509  Тюрин Игорь                  10.09.1996        1.02.56      0,5
 54   307   0084  Громов Дмитрий                 06.08.1998        1.02.64      0,5
 55   309   0058  Ткачук Алексей                 11.09.1998        1.03.48      0,5
 56   342     0101    Олейник Александр              07.05.1998        1.03.74      0,5
 57   295   0039  Зеленов Дмитрий          17.08.1997        1.04.86      0,5
 58   244   0520  Филиппов Глеб                  06.11.1999        1.05.42      0,5
 59   124   0375  Гладинец Кирилл          04.04.1997    1.05.45      0,5
 60   247   0527  Хрусталев Игорь          23.11.1999    1.06.54      0,5
 61   308   0085  Сергеев Алексей          16.03.1998    1.08.26      0,5
 62   264     0593    Талышский Владислав            19.09.1997        1.09.08      0,5
 63   311   0066  Тришин Антон                 27.11.1997    1.11.62      0,5
 64   324   0044  Мурысов Максим                 28.12.1998    1.13.32      0,5
 65   315   0072  Батюшко Михаил                 20.04.2000    1.16.59      0,5
 66   283   0096  Коробов Сергей                 08.10.1996    1.18.80      0,5
 67   314   0071  Скрипка Александр          20.01.2000    1.32.80      0,5

                       Женщины

 1  135   0018  Носова Кристина          19.02.1996    0.46.13      7,0
 2  139   0405  Еранская Александра          25.04.1995    0.46.20      6,0
 3  133   0011  Кузнецова Мария          18.03.1995    0.46.40      5,0
 4  267   0032  Турбинская Ксения          16.01.1996    0.47.89      4,0
 5  138   0366  Козлова Ксения                 26.06.1996    0.48.58      3,0
 6  140   0521  Филиппова Ольга          31.08.1995    0.49.80      2,0
 7  284   0555  Рябова Оксана                  25.02.1996    0.49.46      1,0
 8  156   0481  Кузьмина Екатерина         22.11.1996    0.50.32      0,5
 9  261   0580  Соловьёва Анастасия          07.01.1997    0.50.42      0,5
 10   127   0356  Кирина Мария                 14.12.1996    0.51.40      0,5
 11   306   0401  Дюжева Елена                 25.02.1997    0.51.61      0,5
 12   142   0630  Борзова Анастасия          27.11.1996    0.51.82      0,5
 13   158   0337  Зябина Валерия                 09.06.1995    0.52.23      0,5
 14   151   0629  Борзенкова Наталья         02.09.1996    0.52.51      0,5
 15   234   0383  Горохова Ирина                 07.03.1997    0.52.53      0,5
 16   246   0447  Погожева Евгения         03.01.1996    0.52.78      0,5
 17   339   0522  Фиолетова Полина         22.07.1997    0.53.69      0,5
 18   143   0616  Баранчикова Наталья          17.02.1995    0.53.80      0,5
 19   241   0524  Фокша Вероника                 15.10.1996    0.53.95      0,5
 20   313   0417  Михальчук Инна                 12.03.1996    0.54.10      0,5
 21   157   0626  Бондаренко Анастасия         10.08.1995    0.54.29      0,5
 22   125   0413  Жигалова Вера                  19.08.1995    0.55.20      0,5
 23   159   0034  Казаченко Дарья          08.10.1996    0.56.26      0,5
 24   105   0530  Чеботарь Лилия                 22.06.1996    0.56.95      0,5
 25   60  0079  Вещикова Анастасия         28.07.1995    0.57.54      0,5
 26   126   0057  Финогеева Юлия                 17.06.1995    0.58.54      0,5
 27   312   0350  Касаткина Ксения         14.02.1997    0.58.77      0,5
 28   129   0435  Осипова Дарья                  23.09.1997    0.58.86      0,5
 29   248   0427  Непомнящая Диана         06.08.1997    0.59.13      0,5
 30   300   0060  Кудинкина Александра         12.01.1998    1.84.00      0,5
 31   240   0379  Головина Дарья                 30.06.1997    1.01.30      0,5
 32   239   0510  Убайдулаева Яна          08.02.2000    1.01.69      0,5
 33   245   0605  Алексеева Ксения         08.05.1999    1.02.60      0,5
 34   100   0409  Естехина Ольга                 11.07.1997    1.02.14      0,5
 35   298   0358  Киселева Екатерина         16.06.1997    1.03.26      0,5
 36   328   0081  Зуева Лера                 18.07.1997    1.03.74      0,5
 37   238   0380  Голубева Анастасия         23.07.2000    1.04.83      0,5
 38   237   0579  Соловьёва Софья          22.12.2000    1.05.90      0,5
 39   262   0511  Убайдулаева Александра         31.05.1998    1.05.14      0,5
 40   263   0440  Панина Варвара                 08.02.1997    1.05.42      0,5
 41   243   0334  Земскова Елена                 16.10.2000    1.05.59      0,5
 42   110   0382  Горлова Виктория         22.05.2001    1.08.86      0,5
 43   299   0434  Осипова Кристина         13.08.1997    1.09.46      0,5
 44   251   0602  Алексеева Александра         10.04.1997    1.20.67      0,5

27.12.08 - Двоеборье

Кубок Шри Чинмоя "Самопреодоление"

Протокол соревнований

Итоговый протокол соревнований
Кубок Шри Чинмоя - Этап 2
Дата: 27.12.08 Место: ЛФК ЦСКА
Вид: двоеборье (бег на 60 м + прыжки в длину)

Место  Номер   Личный  Фамилия и имя                Дата рождения       Очки    Сумма
                номер                                                           баллов

                       2001 г.р. и младше

                       Мужчины

 1  337   0094  Белоус Лев                  22.08.2001     1,0     83.4139
 2  108   0468  Королев Денис                   18.11.2001         1,0     80.8748
 3  318   0076  Передерий Александр           15.11.2001         1,0     72.6963
 4  317   0075  Ларин Фёдор                   01.12.2003         1,0     57.3104

                       Женщины

 1    110     0382    Горлова Виктория                22.05.2001         1,0
 2  235   0031  Баранова Полина           31.01.2001         1,0     92.6717
 3  319   0077  Ткачук Дарья                  09.05.2001         1,0     87.0340
 4  320   0080  Базарнова Лидия           30.05.2001         1,0     79.3406
 5  326   0078  Рыбак Мария                   16.11.2001         0,5     47.2678

                       1999 - 2000 г.р.

                       Мужчины

 1  321   0429  Нестеров Андрей           02.01.1999        14,0    107.3949
 2  113   0479  Кувшинов Никита           15.07.1999        11,0    100.9738
 3  252   0421  Мохначев Антон                  14.11.1999         9,0     98.8325
 4  111   0010  Старшов Артем                   02.12.1999         7,5    156.1563
 5  301   0061  Мохамад-Насир Идрис           31.07.1999         6,5     95.7246
 6  118   0426  Невструев Дмитрий           06.02.2000         3,5     96.2338
 7  244   0520  Филиппов Глеб                   06.11.1999         2,5     95.7799
 8  116   0368  Колганов Глеб                   07.07.2000         2,5     95.5582
 9  304   0051  Мартыненко Вадим          25.05.2000         1,5     94.6276
 10   316   0073  Шерметинский Иван           08.07.2000         1,5     86.9077
 11   242   0362  Кожевников Леонид           06.10.2000         1,0     92.5975
 12   247   0527  Хрусталев Игорь           23.11.1999         1,0     91.2970
 13   315   0072  Батюшко Михаил                  20.04.2000         1,0     86.0045
 14   269   0029  Федин Демид                   04.10.1999         1,0     85.8442
 15   314   0071  Скрипка Александр           20.01.2000         1,0     78.2970
 16   257   0611  Байтурсунов Евгений           06.03.2000         1,0     66.6483

                       Женщины

 1  323   0402  Егорова Вера                  25.03.2000        12,0    112.5088
 2  245   0605  Алексеева Ксения          08.05.1999        11,0    111.8081
 3  296   0519  Фиголь Ксения                   14.04.1999         9,0    110.3565
 4  236   0024  Насибулина Варя           07.03.2000         9,0    108.7510
 5  239   0510  Убайдулаева Яна           08.02.2000         8,0    106.2859
 6  243   0334  Земскова Елена                  16.10.2000         3,5    102.6644
 7  238   0380  Голубева Анастасия          23.07.2000         3,0     96.8738
 8  237   0579  Соловьёва Софья           22.12.2000         1,5     94.9304
 9  302   0063  Шишкина Алина                   31.08.2000         1,0     86.5267
 10   250   0053  Вдовина Кристина          22.06.2000         1,0     53.0675

                       1997 - 1998 г.р.

                       Мужчины

 1  109   0469  Королев Роман                   28.04.1997        14,0    119.7560
 2  297   0344  Калашник Иван                   22.06.1997        12,0    115.7222
 3  117   0397  Донской Севастьян           18.01.1997         8,0    110.7769
 4  334   0092  Чуранов Максим                  08.02.1998         8,0    110.1674
 5  115   0561  Свиридов Александр          04.07.1998         5,0    107.4837
 6  333   0093  Захаров Алексей           30.03.1997         4,5    105.8579
 7  341   0102  Ильягуев Эмиль                  16.07.1997         3,0    105.4581
 8  253   0353  Кек Константин                  02.06.1998         2,5    103.4565
 9  254   0644  Война Павел                   09.01.1997         1,0    103.7471
 10   268   0033  Данилюк Павел                   15.01.1997         1,0    100.5637
 11   260   0538  Шабабян Ашот                  10.08.1997         1,0     99.0196
 12   303   0065  Налётов Степан                  19.01.1997         1,0     98.4661
 13   342   0101  Олейник Саша                  07.05.1998         1,0     94.3563
 14   307   0084  Громов Дмитрий                  06.08.1998         1,0     93.5163
 15   232   0012  Мартюшев Игорь                  12.10.1997         1,0     93.3650
 16   114   0329  Зверев Владимир           23.02.1998         1,0     93.1487
 17   324   0044  Мурысов Максим                  28.12.1998         1,0     92.9551
 18   309   0058  Ткачук Алексей                  11.09.1998         1,0     92.4481
 19   295   0039  Зеленов Дмитрий           17.08.1997         1,0     92.1152
 20   123   0584  Спиридонов Денис          27.08.1997         1,0     92.0650
 21   305   0067  Кученов Евгений           23.05.1997         1,0     91.9404
 22   124   0375  Гладинец Кирилл           04.04.1997         1,0     91.8213
 23   311   0066  Тришин Антон                  27.11.1997         1,0     91.1833
 24   310   0062  Ларин Илларион                  28.03.1997         1,0     90.5620
 25   308   0085  Сергеев Алексей           16.03.1998         1,0     90.4647
 26   264   0593  Талышский Владислав           19.09.1997         1,0     90.3975
 27   168   0007  Бельчиков Максим          21.12.1998         1,0     88.2533
 28   256   0461  Ромашкин Александр          28.07.1998         1,0     87.3669
 29   329   0088  Захаров Николай           01.01.1998         0,5     62.7701
 30   330   0087  Калинин Никита                  22.06.1998         0,5     61.2069
 31   279   0048  Эргашев Руслан                  10.09.1997         0,5     60.5114

                       Женский

 1  119   0466  Конышева Софья                  03.01.1998        13,0    135.3515
 2  167   0009  Дмитриева Ксения          10.06.1997        13,0    130.2800
 3  120   0638  Быкова Мария                  21.08.1997        10,0    127.9737
 4  234   0383  Горохова Ирина                  07.03.1997         6,0    123.5543
 5  106   0477  Крылова Мария                   03.07.1997         6,0    123.5228
 6  339   0522  Фиолетова Полина          22.07.1997         5,0    122.9520
 7  306   0401  Дюжева Елена                  25.02.1997         3,0    122.0865
 8  261   0580  Соловьёва Анастасия           07.01.1997         1,0    119.4868
 9  240   0379  Головина Дарья                  30.06.1997         1,0    113.9761
 10   248   0427  Непомнящая Диана          06.08.1997         1,0    112.2065
 11   100   0409  Естехина Ольга                  11.07.1997         1,0    109.2710
 12   233   0551  Юрченко Вероника          14.03.1998         1,0    109.1633
 13   300   0060  Кудинкина Александра          12.01.1998         1,0    109.1292
 14   332   0091  Ивлева Елена                  30.11.1997         1,0    107.3327
 15   336   0089  Воронина Анна                   02.09.1997         1,0    105.3407
 16   335   0090  Кулешова Мария                  20.01.1998         1,0    104.8795
 17   262   0511  Убайдулаева Александра          31.05.1998         1,0    104.5014
 18   312   0350  Касаткина Ксения          14.02.1997         1,0    104.2784
 19   298   0358  Киселева Екатерина          16.06.1997         1,0    100.2892
 20   299   0434  Осипова Кристина          13.08.1997         1,0     98.9650
 21   129   0435  Осипова Дарья                   23.09.1997         1,0     97.6445
 22   249   0610  Ахмедова Сабина           23.10.1997         1,0     95.9696
 23   251   0602  Алексеева Александра          10.04.1997         1,0     95.3404
 24   263   0440  Панина Варвара                  08.02.1997         1,0     92.5298

                       1995 - 1996 г.р.

                       Мужской

 1  340   0446  Петровский Алексей          23.06.1995        14,0    132.4973
 2  273   0038  Мухтаров Адель                  01.04.1995        12,0    128.3561
 3  155   0359  Кифоренко Георгий           10.09.1995        10,0    127.9529
 4  146   0533  Чесноков Александр          16.10.1995         8,0    125.1556
 5  47  0015  Зубков Игорь                  09.07.1995         6,0    123.5103
 6  145   0343  Истомин Максим                  20.09.1995         2,5    121.3181
 7  265   0634  Булгаков Михаил           05.07.1995         2,5    119.6272
 8  153   0352  Кек Александр                   06.02.1995         1,5    121.4639
 9  164   0624  Бикетов Максим                  23.04.1996         1,5    120.6290
 10   165   0335  Зотов Матвей                  06.10.1995         1,0    121.4639
 11   266   0607  Амазастов Артем           10.08.1995         1,0    119.8400
 12   166   0376  Гнеушев Никита                  17.11.1995         1,0    118.4956
 13   131   0398  Доценко Николай           21.07.1996         1,0    117.8592
 14   144   0620  Белов Роман                   09.09.1995         1,0    117.3022
 15   150   0373  Ганков Максим                   02.05.1995         1,0    115.2987
 16   101   0560  Саченко Вадим                   31.03.1996         1,0    113.7065
 17   152   0049  Мельник Егор                  31.05.1995         1,0    111.6870
 18   122   0325  Закаблуков Евгений          06.09.1996         1,0    110.8638
 19   107   0327  Захаров Алексей           08.10.1996         1,0    110.2485
 20   147   0578  Соловьёв Юрий                   03.11.1995         1,0    110.0473
 21   148   0505  Мирошниченко Радион           20.02.1996         1,0    109.9072
 22   160   0482  Куклин Антон                  20.03.1995         1,0    109.8567
 23   162   0643  Власенко Александр          19.05.1995         1,0    109.2314
 24   274   0037  Савинцев Алексей          08.06.1996         1,0    108.1040
 25   121   0047  Семенюк Дмитрий           23.04.1996         1,0    107.3093
 26   134   0021  Лебедев Иван                  16.06.1996         1,0    102.3979
 27   163   0613  Банников Максим           14.04.1995         1,0    102.3782
 28   258   0381  Горбунов Евгений          19.07.1996         1,0     99.3263
 29   259   0509  Тюрин Игорь                   10.09.1996         1,0     98.2816
 30   132   0013  Косогов Артем                   08.06.1996         1,0     98.2359
 31   161   0621  Белов Александр           24.08.1995         1,0     95.9749
 32   282   0095  Базаров Евгений           17.08.1995         0,5     62.6471

                      Женщины

 1  99  0404  Епифанова Анастасия           03.01.1996        13,0    140.3252
 2  156   0481  Кузьмина Екатерина          22.11.1996        13,0    139.8406
 3    139   0405    Еранская Александра           25.04.1995         9,0    132.6911
 4  98  0499  Мельгунова Кристина           21.01.1995         9,0    131.5925
 5  138   0366  Козлова Ксения                  26.06.1996         3,5    127.9911
 6  130   0016  Березкина Евгения           07.02.1996         3,0    127.2785
 7  284   0555  Рябова Оксана                   25.02.1996         3,0     76.2115
 8  267   0032  Турбинская Ксения           16.01.1996         2,5    124.4525
 9  246   0447  Погожева Евгения          03.01.1996         1,5    121.0293
 10   140   0521  Филиппова Ольга           31.08.1995         1,0    123.8205
 11   158   0337  Зябина Валерия                  09.06.1995         1,0    121.2316
 12   157   0626  Бондаренко Анастасия          10.08.1995         1,0    121.1501
 13   105   0530  Чеботарь Лилия                  22.06.1996         1,0    120.0885
 14   151   0629  Борзенкова Наталья          02.09.1996         1,0    119.8313
 15   137   0050  Скобёлкина Анна           18.12.1996         1,0    119.5005
 16   143   0616  Баранчикова Наталья           17.02.1995         1,0    116.7051
 17   142   0630  Борзова Анастасия           27.11.1996         1,0    116.5351
