Results
ПОЛУМАРАФОН "САМОПРЕОДОЛЕНИЕ" 2021
Результаты полумарафона 9 октября 2021 года
Скачать результаты пробега в формате PDF и посмотреть фотографии можно по ссылкам выше.
| "Самопреодоление - Осень" | |||||||||||
| Результаты полумарафона - 21,098 км. 1 круг - 7,0325 км. | |||||||||||
| 09 октября 2021 года | |||||||||||
| № мес. | Дата | Категория | Пол | ФИО | Полных лет | Время | Место в категории | Место абс. | Рег. № | КЛБ | |
| 10 | 09.10.2021 | 14~17 | М | Ижамбаев Анур | 16 | 1:25:15 | 1 | 6 | 200 | ||
| 10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Евдокимов Андрей | 32 | 1:18:59 | 1 | 1 | 316 | ||
| 10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Смирнов Дмитрий | 35 | 1:21:48 | 2 | 2 | 344 | ||
| 10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Паначев Нткита | 27 | 1:22:38 | 3 | 3 | 367 | Динамо | |
| 10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Мармышев Анатолий | 37 | 1:24:59 | 4 | 5 | 328 | Runing in Zlatoust | |
| 10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Колотушкин Артем | 25 | 1:25:50 | 5 | 7 | 319 | ||
| 10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Белов Сергей | 39 | 1:29:40 | 6 | 11 | 366 | ||
| 10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Фахрисламов Ансар | 34 | 1:30:32 | 7 | 12 | 406 | ||
| 10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Уткин Вадим | 33 | 1:35:25 | 8 | 15 | 365 | ||
| 10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Назаров Максим | 33 | 1:39:27 | 9 | 17 | 314 | ||
| 10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Медведев Михаил | 34 | 1:45:18 | 10 | 21 | 368 | ||
| 10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Ковельман Александр | 35 | 1:53:00 | 11 | 27 | 342 | ||
| 10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Базгутдинов Станислав | 38 | 1:54:07 | 12 | 29 | 370 | ||
| 10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Сычугов Валерий | 38 | 1:56:54 | 13 | 30 | 326 | ||
| 10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Галиахметов Роман | 39 | 1:58:52 | 14 | 31 | 346 | ||
| 10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Михайлов Андрей | 36 | 2:10:18 | 15 | 33 | 379 | ||
| 10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Карелин Андрей | 37 | 2:10:49 | 16 | 34 | 375 | ||
| 10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Попов Антон | 38 | 2:22:15 | 17 | 36 | 356 | ||
| 10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Костеркин Вадим | 38 | DNF* | 359 | ||||
| 10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Поляков Никита | 25 | DNF* | 364 | ||||
| 10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Шуплецов Михаил | 35 | DNF* | 371 | ||||
| 10 | 09.10.2021 | 18~39 | Ж | Михайлова Екатерина | 30 | 1:56:47 | 1 | 2 | 380 | ||
| 10 | 09.10.2021 | 18~39 | Ж | Хамидуллина Гузель | 34 | 2:10:55 | 2 | 5 | 377 | Айран | |
| 10 | 09.10.2021 | 18~39 | Ж | Карелина Ирина | 36 | 2:13:35 | 3 | 6 | 374 | ||
| 10 | 09.10.2021 | 18~39 | Ж | Попова Надежда | 33 | 2:22:15 | 4 | 7 | 358 | ||
| 10 | 09.10.2021 | 18~39 | Ж | Пичугина Дарья | 37 | 2:42:10 | 5 | 9 | 354 | ||
| 10 | 09.10.2021 | 18~39 | Ж | Горелик Евгения | 37 | 3:22:11 | 6 | 11 | 360 | МКШЧ | |
| 10 | 09.10.2021 | 40~49 | М | Сажаев Алексей | 42 | 1:28:49 | 1 | 9 | 403 | ||
| 10 | 09.10.2021 | 40~49 | М | Пушкарев Виталий | 44 | 1:33:40 | 2 | 13 | 410 | ||
| 10 | 09.10.2021 | 40~49 | М | Болгаров Альберт | 48 | 1:34:05 | 3 | 14 | 402 | ||
| 10 | 09.10.2021 | 40~49 | М | Дьячков Сергей | 49 | 1:40:27 | 4 | 18 | 500 | ||
| 10 | 09.10.2021 | 40~49 | М | Потапов Василий | 49 | 1:45:10 | 5 | 20 | 405 | ||
| 10 | 09.10.2021 | 40~49 | М | Овчинников Константин | 45 | 1:46:36 | 6 | 24 | 408 | ||
| 10 | 09.10.2021 | 40~49 | М | Гадельшин Вадим | 48 | 1:53:03 | 7 | 28 | 409 | ||
| 10 | 09.10.2021 | 40~49 | Ж | Ясырева Юлия | 41 | 1:45:04 | 1 | 1 | 407 | Урал100 | |
| 10 | 09.10.2021 | 40~49 | Ж | Конюхова Гульнара | 41 | 1:57:23 | 2 | 3 | 417 | ||
| 10 | 09.10.2021 | 50~59 | М | Пилипенко Георгий | 57 | 1:23:14 | 1 | 4 | 512 | МКШЧ | |
| 10 | 09.10.2021 | 50~59 | М | Юнаковский Юрий | 54 | 1:26:41 | 2 | 8 | 514 | ||
| 10 | 09.10.2021 | 50~59 | М | Константинов Валерий | 50 | 1:29:38 | 3 | 10 | 501 | ||
| 10 | 09.10.2021 | 50~59 | М | Занегин Владимир | 51 | 1:37:17 | 4 | 16 | 518 | ||
| 10 | 09.10.2021 | 50~59 | М | Морозов Олег | 52 | 1:44:23 | 5 | 19 | 513 | ||
| 10 | 09.10.2021 | 50~59 | Ж | Кулушева Гузель | 54 | 3:01:00 | 1 | 10 | 608 | ||
| 10 | 09.10.2021 | 60~69 | М | Чернышов Федор | 69 | 1:46:16 | 1 | 22 | 610 | ||
| 10 | 09.10.2021 | 60~69 | М | Печеркин Михаил | 64 | 1:46:17 | 2 | 23 | 613 | ||
| 10 | 09.10.2021 | 60~69 | М | Чудиновский Валерий | 69 | 2:00:35 | 3 | 32 | 605 | МКШЧ | |
| 10 | 09.10.2021 | 60~69 | Ж | Псюкалова Лариса | 60 | 2:07:21 | 1 | 4 | 607 | МКШЧ | |
| 10 | 09.10.2021 | 70~74 | М | Кашапов Равиль | 70 | 1:47:26 | 1 | 25 | 706 | ||
| 10 | 09.10.2021 | 70~74 | М | Ярков Алексей | 72 | 1:49:10 | 2 | 26 | 700 | Динамо | |
| 10 | 09.10.2021 | 70~74 | Ж | Жук Надежда | 70 | 2:30:58 | 1 | 8 | 705 | Урал100 | |
| 10 | 09.10.2021 | 75~79 | М | Гузик Николай | 75 | 2:14:49 | 1 | 35 | 701 | Динамо | |
| 10 | 09.10.2021 | 75~79 | М | Хрущев Валерий | 75 | 2:22:58 | 2 | 37 | 703 | Урал100 | |
| 10 | 09.10.2021 | 80~84 | М | Казеров Николай | 81 | 3:15:05 | 1 | 38 | 702 | ||
| 10 | 09.10.2021 | 80~84 | М | Ляпин Рудольф | 84 | DNF* | 704 | ||||
| Всего участников: | 53 чел.: 42 муж. и 11 жен. | ||||||||||
| *(DNF - не закончил дистанцию) | |||||||||||
Результаты полумарафона 10 июля 2021 года
Скачать результаты пробега в формате PDF и посмотреть фотографии можно по ссылкам выше.
| "Самопреодоление - Лето" | |||||||||||
| Результаты полумарафона - 21,098 км. 1 круг - 7,033 км. | |||||||||||
| 10 июля 2021 года | |||||||||||
| № мес. | Дата | Категория | Пол | ФИО | Возраст | Город | Время | Место в категории | Место абс. | Рег. № | КЛБ |
| 7 | 10.07.2021 | 15 - 17 | м | Ижамбаев Анур | 16 | Челябинск | 1,28,15 | 1 | 110 | 2-я шк. Масеева | |
| 7 | 10.07.2021 | 15 - 17 | м | Бакланов Марк | 16 | Челябинск | 1,34,54 | 2 | 109 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 15 - 17 | ж | Арянова Влада | 15 | Челябинск | 1,41,24 | 1 | 2 | 236 | |
| 7 | 10.07.2021 | 15 - 17 | ж | Жарина Ксения | 15 | Челябинск | 1,51,37 | 2 | 245 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 15 - 17 | ж | Балбекова Анна | 13 | Челябинск | 2,13,05 | 3 | 242 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 15 - 17 | ж | Ташкинова Елизавета | 13 | Челябинск | 2,14,51 | 4 | 240 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | м | Жолнин Пётр | 37 | Челябинск | 1,17,30 | 1 | 1 | 358 | ОАБИИ |
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | м | Куликов Евгений | 34 | Челябинск | 1,21,50 | 2 | 2 | 381 | |
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | м | Шабанов Станислав | 36 | Челябинск | 1,22,59 | 3 | 365 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | м | Ахтямов Нур | 29 | Сосновский р-н | 1,23,46 | 4 | 319 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | м | Колчанов Алексей | 37 | Челябинск | 1,24,46 | 5 | 346 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | м | Клековкин Всеволод | 19 | Челябинск | 1,28,13 | 6 | 370 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | м | Карнаухов Владимир | 39 | Еманжелинск | 1,29,15 | 7 | 326 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | м | Зубков Андрей | 32 | Копейск | 1,29,52 | 8 | 342 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | м | Ахмедьянов Тимур | 37 | Челябинск | 1,30,11 | 9 | 374 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | м | Щербаков Александр | 33 | Челябинск | 1,31,27 | 10 | 360 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | м | Огородников Евгений | 33 | Сатка | 1,35,18 | 11 | 314 | Ogorodnikov Team | |
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | м | Белов Сергей | 39 | Челябинск | 1,35,20 | 12 | 377 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | м | Валишин Ильгиз | 36 | Челябинск | 1,35,27 | 13 | 364 | I RUN | |
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | м | Плотников Илья | 33 | Челябинск | 1,35,37 | 14 | 328 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | м | Малёв Егор | 37 | Златоуст | 1,35,45 | 15 | 366 | Zlatoust Run | |
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | м | Чернышев Иван | 33 | Челябинск | 1,39,17 | 16 | 367 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | м | Волошко Андрей | 38 | Челябинск | 1,43,47 | 17 | 356 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | м | Сумин Денис | 34 | Челябинск | 1,48,54 | 18 | 375 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | м | Камышев Дмитрий | 29 | Челябинск | 1,51,30 | 19 | 379 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | м | Жучков Сергей | 35 | Южноуральск | 1,52,21 | 20 | 371 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | м | Исламгулов Артур | 30 | Уфа | 1,52,45 | 21 | 300 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | м | Мазур Александр | 39 | Челябинск | 1,53,29 | 22 | 354 | I RUN | |
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | м | Аносов Алексей | 35 | Екатеринбург | 1,55,18 | 23 | 359 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | м | Лысов Александр | 29 | Челябинск | 1,55,40 | 24 | 378 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | м | Ионов Евгений | 33 | Копейск | 1,56,14 | 25 | 344 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | м | Балагетдинов Руслан | 30 | Сухой Лог | 1,58,13 | 26 | 383 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | м | Мажухин Александр | 38 | Челябинск | 2,17,48 | 27 | 380 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | м | Рябец Владимир | 30 | Челябинск | нет | 316 | |||
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | м | Востротин Борис | 39 | Снежинск | 14км-1,33,00 | 352 | |||
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | м | Сычугов Валерий | 38 | Челябинск | 14км-1,18,00 | 368 | |||
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | ж | Путилова Екатерина | 19 | Челябинск | 1,37,31 | 1 | 1 | 235 | |
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | ж | Богатырёва Екатерина | 33 | Челябинск | 1,46,39 | 2 | 3 | 250 | |
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | ж | Косоротова Анна | 27 | Челябинск | 1,47,42 | 3 | 233 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | ж | Спешилова Анастасия | 35 | Южноуральск | 1,52,09 | 4 | 200 | Ogorodnikov Team | |
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | ж | Несмелова Елена | 39 | Екатеринбург | 1,58,22 | 5 | 223 | УРАЛ100 | |
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | ж | Хамидуллина Гузель | 34 | Челябинск | 1,59,02 | 6 | 251 | I RUN | |
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | ж | Михайлова Екатерина | 30 | Челябинск | 2,04,08 | 7 | 243 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | ж | Мирасова Дина | 35 | Челябинск | 2,18,22 | 8 | 247 | ЧТЗ | |
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | ж | Дидык Наталья | 38 | Челябинск | 2,18,43 | 9 | 228 | I RUN | |
| 7 | 10.07.2021 | 18 - 39 | ж | Орлова Наталья | 37 | Челябинск | 2,26,58 | 10 | 221 | I RUN | |
| 7 | 10.07.2021 | 40 - 49 | м | Колеватов Андрей | 48 | Сухой Лог | 1,22,49 | 1 | 3 | 400 | Sib Star |
| 7 | 10.07.2021 | 40 - 49 | м | Васенов Павел | 47 | Златоуст | 1,27,25 | 2 | 405 | Zlatoust Run | |
| 7 | 10.07.2021 | 40 - 49 | м | Сажаев Алексей | 42 | Челябинск | 1,29,36 | 3 | 403 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 40 - 49 | м | Зайцев Алексей | 41 | Каменск-Уральский | 1,33,13 | 4 | 406 | ФОРЭС | |
| 7 | 10.07.2021 | 40 - 49 | м | Адаменко Иван | 42 | Екатеринбург | 1,44,00 | 5 | 408 | УРАЛ100 | |
| 7 | 10.07.2021 | 40 - 49 | м | Валиахметов Тагир | 46 | Челябинск | 1,51,11 | 6 | 407 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 40 - 49 | м | Козин Виктор | 40 | Южноуральск | 1,58,46 | 7 | 402 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 40 - 49 | м | Родионов Дмитрий | 41 | Челябинск | 2,11,09 | 8 | 409 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 40 - 49 | м | Колеснин Тимофей | 45 | Челябинск | 2,29,14 | 9 | 410 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 40 - 49 | ж | Соловьёва Екатерина | 40 | Челябинск | 1,48,47 | 1 | 230 | I RUN | |
| 7 | 10.07.2021 | 40 - 49 | ж | Черепкова Ирина | 42 | Копейск | 1,55,39 | 2 | 231 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 40 - 49 | ж | Аксёнова Юлия | 41 | Челябинск | 2,25,38 | 3 | 237 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 40 - 49 | ж | Валиахметова Светлана | 46 | Челябинск | 2,32,39 | 4 | 252 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 50 - 59 | м | Баймухаметов Марат | 50 | Златоуст | 1,33,17 | 1 | 513 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 50 - 59 | м | Штенников Олег | 53 | Челябинск | 1,36,35 | 2 | 517 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 50 - 59 | м | Перунков Юрий | 53 | Юрюзань | 1,46,34 | 3 | 519 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 50 - 59 | м | Субботин Олег | 53 | Челябинск | 1,53,29 | 4 | 512 | I RUN | |
| 7 | 10.07.2021 | 50 - 59 | м | Варанкин Александр | 54 | Челябинск | 1,54,17 | 5 | 525 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 50 - 59 | м | Буланов Дмитрий | 51 | Челябинск | 2,03,34 | 6 | 514 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 50 - 59 | м | Ваганов Юрий | 55 | Челябинск | 2,04,32 | 7 | 521 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 50 - 59 | м | Усманов Борис | 59 | Челябинск | 2,20,00 | 8 | 518 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 50 - 59 | м | Клевчук Олег | 56 | Челябинск | 2,28,05 | 9 | 501 | I RUN | |
| 7 | 10.07.2021 | 50 - 59 | м | Ряхин Юрий | 52 | Южноуральск | 7км-28,27 | 500 | |||
| 7 | 10.07.2021 | 50 - 59 | ж | Тесленко Татьяна | 52 | Челябинск | 1,49,19 | 1 | 248 | УРАЛ100 | |
| 7 | 10.07.2021 | 50 - 59 | ж | Камалетдинова Сария | 59 | Челябинск | 1,58,38 | 2 | 246 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 50 - 59 | ж | Касымова Айнагуль | 50 | Челябинск | 2,13,41 | 3 | 249 | I RUN | |
| 7 | 10.07.2021 | 50 - 59 | ж | Ваганова Наталья | 55 | Челябинск | 2,26,34 | 4 | 253 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 60 - 69 | м | Печёркин Михаил | 64 | Челябинск | 1,37,02 | 1 | 607 | Транснефть | |
| 7 | 10.07.2021 | 60 - 69 | м | Котельников Алексей | 60 | Снежинск | 1,45,35 | 2 | 612 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 60 - 69 | м | Чернышев Фёдор | 68 | Полетаево | 1,46,36 | 3 | 613 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 60 - 69 | м | Печалин Дмитрий | 69 | Южноуральск | 1,55,30 | 4 | 605 | БИМ | |
| 7 | 10.07.2021 | 60 - 69 | м | Кузнецов Владимир | 68 | Златоуст | 2,30,50 | 5 | 608 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 60 - 69 | м | Сазонов Юрий | 65 | Кропачёво | 2,53,05 | 6 | 610 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 60 - 69 | м | Чудиновский Валерий | 69 | Челябинск | 7км | 614 | |||
| 7 | 10.07.2021 | 60 - 69 | ж | Харитонова Анна | 65 | Екатеринбург | 1,58,16 | 1 | 244 | УРАЛ100 | |
| 7 | 10.07.2021 | 60 - 69 | ж | Турковская Марина | 67 | Челябинск | 2,10,58 | 2 | 239 | БИМ | |
| 7 | 10.07.2021 | 60 - 69 | ж | Псюкалова Лариса | 60 | Челябинск | 2,21,32 | 3 | 207 | МКШЧ | |
| 7 | 10.07.2021 | 60 - 69 | ж | Бурлакова Наталья | 68 | Копейск | 2,37,20 | 4 | 215 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 60 - 69 | ж | Печалина Валентина | 69 | Южноуральск | 14км-1,13,40 | 217 | БИМ | ||
| 7 | 10.07.2021 | 70 - 74 | м | Кашапов Равиль | 70 | Челябинск | 1,50,50 | 705 | ЧТЗ | ||
| 7 | 10.07.2021 | 70 - 74 | м | Ярков Алексей | 72 | Челябинск | 1,51,40 | 703 | Динамо | ||
| 7 | 10.07.2021 | 70 - 74 | м | Гузик Николай | 74 | Челябинск | 2,28,25 | 702 | |||
| 7 | 10.07.2021 | 70 - 74 | м | Чудиновский Сергей | 71 | Снежинск | 19км-2,11,10 | 706 | |||
| 7 | 10.07.2021 | 70 - 74 | ж | Жук Надежда | 70 | Екатеринбург | 2,37,47 | 1 | 224 | УРАЛ100 | |
| 7 | 10.07.2021 | 75 - 79 | м | Хрущёв Валерий | 75 | Екатеринбург | 2,19,00 | 701 | УРАЛ100 | ||
| 7 | 10.07.2021 | 75 - 79 | м | Кириллов Александр | 76 | Озёрск | 2,24,13 | 700 | Гранит | ||
| 7 | 10.07.2021 | 75 - 79 | м | Шуплецов Геннадий | 75 | Челябинск | 2,36,11 | 708 | |||
| 7 | 10.07.2021 | 75 - 79 | м | Давлетшин Тимур | 76 | Челябинск | 2,48,11 | 704 | |||
| 7 | 10.07.2021 | 80 - 84 | м | Казеров Николай | 81 | Челябинск | 3,15,21 | 709 | Динамо | ||
| 7 | 10.07.2021 | 80 - 84 | м | Борисов Михаил | 80 | Копейск | 7км-55,05 | 707 | |||
| Всего участников: | 96 чел.: 67 муж. и 29 жен. |
Результаты полумарафона 24 апреля 2021 года
Скачать результаты пробега в формате PDF и посмотреть фотографии можно по ссылкам выше.
| "Самопреодоление - Весна" | |||||||||||
| Результаты полумарафона - 21,098 км. 1 круг - 7,0325 км. | |||||||||||
| 24 апреля 2021 года | |||||||||||
| № мес. | Дата | Категория | Пол | ФИО | Возраст | Город | Время | Место в категории | Место абс. | Рег. № | КЛБ |
| 4 | 24.04.2021 | 15 - 17 | м | Ардашев Никита | 14 | Увельский | 1,38,59 | 1 | 108 | ||
| 4 | 24.04.2021 | 15 - 17 | ж | Хадыева Ольга | 15 | Челябинск | 1,55,09 | 1 | 109 | ||
| 4 | 24.04.2021 | 18 - 39 | м | Жолнин Пётр | 36 | Челябинск | 1,15,24 | 1 | 1 | 380 | ФЛАЧО |
| 4 | 24.04.2021 | 18 - 39 | м | Огородников Пётр | 28 | Челябинск | 1,18,39 | 2 | 2 | 314 | Ogorodnikov Team |
| 4 | 24.04.2021 | 18 - 39 | м | Патрушев Кирилл | 37 | Челябинск | 1,22,23 | 3 | 3 | 359 | I RUN |
| 4 | 24.04.2021 | 18 - 39 | м | Басенко Андрей | 39 | Челябинск | 1,23,35 | 4 | 365 | ||
| 4 | 24.04.2021 | 18 - 39 | м | Митрошкин Николай | 30 | Троицк | 1,24,47 | 5 | 364 | ||
| 4 | 24.04.2021 | 18 - 39 | м | Зубков Андрей | 32 | Копейск | 1,27,04 | 6 | 328 | ||
| 4 | 24.04.2021 | 18 - 39 | м | Огородников Евгений | 33 | Сатка | 1,27,08 | 7 | 326 | Ogorodnikov Team | |
| 4 | 24.04.2021 | 18 - 39 | м | Белов Сергей | 38 | Челябинск | 1,27,20 | 8 | 371 | ||
| 4 | 24.04.2021 | 18 - 39 | м | Ахмедьянов Тимур | 37 | Челябинск | 1,28,21 | 9 | 375 | ||
| 4 | 24.04.2021 | 18 - 39 | м | Перцев Владимир | 36 | Юрюзань | 1,28,39 | 10 | 354 | I RUN | |
| 4 | 24.04.2021 | 18 - 39 | м | Карнаухов Владимир | 39 | Еманжелинск | 1,29,11 | 11 | 346 | ||
| 4 | 24.04.2021 | 18 - 39 | м | Новожилов Пётр | 35 | Челябинск | 1,29,46 | 12 | 374 | ||
| 4 | 24.04.2021 | 18 - 39 | м | Потапушкин Алексей | 39 | Челябинск | 1,31,25 | 13 | 356 | I RUN | |
| 4 | 24.04.2021 | 18 - 39 | м | Лапкин Дмитрий | 36 | Сатка | 1,33,42 | 14 | 316 | Ogorodnikov Team | |
| 4 | 24.04.2021 | 18 - 39 | м | Леонов Александр | 28 | Касли | 1,35,13 | 15 | 344 | ||
| 4 | 24.04.2021 | 18 - 39 | м | Назаров Максим | 33 | Челябинск | 1,35,41 | 16 | 370 | ||
| 4 | 24.04.2021 | 18 - 39 | м | Чернышев Иван | 32 | Челябинск | 1,39,03 | 17 | 366 | ||
| 4 | 24.04.2021 | 18 - 39 | м | Ситдиков Андрей | 24 | Миасс | 1,41,38 | 18 | 352 | ||
| 4 | 24.04.2021 | 18 - 39 | м | Камышев Дмитрий | 29 | Челябинск | 1,43,15 | 19 | 360 | ||
| 4 | 24.04.2021 | 18 - 39 | м | Абдрахимов Вильдан | 29 | Челябинск | 1,44,05 | 20 | 378 | МКШЧ | |
| 4 | 24.04.2021 | 18 - 39 | м | Кепов Виталий | 34 | Златоуст | 1,44,30 | 21 | 379 | ||
| 4 | 24.04.2021 | 18 - 39 | м | Тен Леонид | 33 | Вишневогорск | 1,45,40 | 22 | 319 | ||
| 4 | 24.04.2021 | 18 - 39 | м | Лысов Александр | 29 | Челябинск | 1,47,18 | 23 | 358 | ||
| 4 | 24.04.2021 | 18 - 39 | м | Исламгулов Артур | 30 | Уфа | 1,48,01 | 24 | 300 | ||
| 4 | 24.04.2021 | 18 - 39 | м | Стрелков Дмитрий | 18 | Челябинск | 1,49,49 | 25 | 368 | ||
| 4 | 24.04.2021 | 18 - 39 | м | Сычугов Валерий | 38 | Челябинск | 1,50,14 | 26 | 342 | ||
| 4 | 24.04.2021 | 18 - 39 | м | Пташко Алексей | 35 | Челябинск | 1,53,25 | 27 | 377 | Ogorodnikov Team | |
| 4 | 24.04.2021 | 18 - 39 | м | Демаков Александр | 37 | Челябинск | 1,54,23 | 28 | 367 | I RUN | |
| 4 | 24.04.2021 | 18 - 39 | м | Мажухин Александр | 37 | Челябинск | 2,09,28 | 29 | 381 | ||
| 4 | 24.04.2021 | 18 - 39 | ж | Соколова Анастасия | 38 | Челябинск | 1,31,49 | 1 | 1 | 207 | |
| 4 | 24.04.2021 | 18 - 39 | ж | Мерлинова Виктория | 36 | Челябинск | 1,42,54 | 2 | 3 | 236 | I RUN |
| 4 | 24.04.2021 | 18 - 39 | ж | Косоротова Анна | 27 | Челябинск | 1,47,44 | 3 | 221 | I RUN | |
| 4 | 24.04.2021 | 18 - 39 | ж | Соловьёва Екатерина | 39 | Челябинск | 1,48,35 | 4 | 230 | I RUN | |
| 4 | 24.04.2021 | 18 - 39 | ж | Боровкова Анастасия | 31 | Златоуст | 2,08,09 | 5 | 231 | ||
| 5 | 24.04.2021 | 18 - 39 | ж | Хамидуллина Гузель | 34 | Челябинск | 2,10,38 | 6 | 237 | I RUN | |
| 4 | 24.04.2021 | 18 - 39 | ж | Махмутова Яна | 30 | Челябинск | 2,10,53 | 7 | 224 | ||
| 4 | 24.04.2021 | 18 - 39 | ж | Секачёва Елена | 34 | Челябинск | 2,15,03 | 8 | 223 | ||
| 4 | 24.04.2021 | 18 - 39 | ж | Сидорова Елена | 28 | Златоуст | 14км-1,42,25 | 233 | |||
| 4 | 24.04.2021 | 18 - 39 | ж | Орлова Наталья | 37 | Челябинск | 14км-1,31,01 | 239 | I RUN | ||
| 4 | 24.04.2021 | 40 - 49 | м | Зубаков Вячеслав | 48 | Озёрск | 1,29,19 | 1 | 405 | ||
| 4 | 24.04.2021 | 40 - 49 | м | Двойнишников Александр | 47 | Увельский | 1,29,40 | 2 | 402 | ||
| 4 | 24.04.2021 | 40 - 49 | м | Горшков Сергей | 44 | Челябинск | 1,40,51 | 3 | 400 | ||
| 4 | 24.04.2021 | 40 - 49 | м | Кузнецов Владимир | 48 | Челябинск | 1,42,37 | 4 | 406 | КАНТ | |
| 4 | 24.04.2021 | 40 - 49 | м | Потапов Василий | 48 | Челябинск | 1,48,08 | 5 | 403 | ||
| 4 | 24.04.2021 | 40 - 49 | м | Валиахметов Ттагир | 46 | Челябинск | 1,55,50 | 6 | 409 | ||
| 4 | 24.04.2021 | 40 - 49 | м | Султанов Иршат | 48 | Челябинск | 1,55,50 | 7 | 410 | ||
| 4 | 24.04.2021 | 40 - 49 | м | Лебедев Евгений | 42 | Челябинск | 1,57,20 | 8 | 407 | ||
| 4 | 24.04.2021 | 40 - 49 | м | Зарипов Константин | 44 | Челябинск | 1,58,33 | 9 | 408 | Ogorodnikov Team | |
| 4 | 24.04.2021 | 40 - 49 | ж | Ясырева Юлия | 40 | Екатеринбург | 1,44,22 | 1 | 235 | УРАЛ100 | |
| 4 | 24.04.2021 | 50 - 59 | м | Попов Алексей | 56 | Каменск-Уральский | 1,29,25 | 1 | 512 | ИСЕТЬ | |
| 4 | 24.04.2021 | 50 - 59 | м | Баймухаметов Марат | 50 | Златоуст | 1,32,07 | 2 | 514 | ||
| 4 | 24.04.2021 | 50 - 59 | м | Вишнев Сергей | 53 | В.Уфалей | 1,38,18 | 3 | 517 | ||
| 4 | 24.04.2021 | 50 - 59 | м | Морозов Олег | 51 | Челябинск | 1,45,36 | 4 | 518 | ||
| 4 | 24.04.2021 | 50 - 59 | м | Сабиных Борис | 51 | Челябинск | 1,48,15 | 5 | 513 | ||
| 4 | 24.04.2021 | 50 - 59 | м | Клевчук Пётр | 51 | Челябинск | 1,52,49 | 6 | 521 | ||
| 4 | 24.04.2021 | 50 - 59 | м | Яковлев Олег | 55 | Челябинск | 1,54,36 | 7 | 519 | ||
| 4 | 24.04.2021 | 50 - 59 | м | Райников Вадим | 56 | Златоуст | 1,56,14 | 8 | 522 | ||
