Results
Челябинск 3218 м (2 мили) 2025
Результаты забегов 21 декабря 2025 года
Скачать результаты в формате .XLS и фотографии вы можете по ссылкам выше.
| "Самопреодоление" | |||||||||
| Результаты бега на две мили (3218 метров) и 1300 метров | |||||||||
| 21 декабря 2025 года | |||||||||
| № мес. | Дата | Категория | Пол | Дистанция | Результат | ФИО | Возраст | Место | |
| 12 | 21.12.2025 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:15:56 | Еремина Анна | 36 | 1 | |
| 12 | 21.12.2025 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:16:57 | Васильева Яна | 38 | 2 | |
| 12 | 21.12.2025 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:19:19 | Аверина Ольга | 37 | 3 | |
| 12 | 21.12.2025 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:20:02 | Азарова Екатерина | 36 | 4 | |
| 12 | 21.12.2025 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:24:31 | Клевчук Екатерина | 21 | 5 | |
| 12 | 21.12.2025 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:25:25 | Киселева Татьяна | 33 | 6 | |
| 12 | 21.12.2025 | 18~39 | М | 2 мили | 0:12:53 | Паламарчук Ярослав | 36 | 1 | |
| 12 | 21.12.2025 | 18~39 | М | 2 мили | 0:13:40 | Варанкин Даниил | 30 | 2 | |
| 12 | 21.12.2025 | 18~39 | М | 2 мили | 0:13:52 | Назаров Максим | 37 | 3 | |
| 12 | 21.12.2025 | 18~39 | М | 2 мили | 0:20:34 | Сериков Сергей | 37 | 4 | |
| 12 | 21.12.2025 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:15:04 | Губченко Наталия | 46 | 1 | |
| 12 | 21.12.2025 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:15:56 | Патрушева Ольга | 45 | 2 | |
| 12 | 21.12.2025 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:16:09 | Шамина Наталья | 45 | 3 | |
| 12 | 21.12.2025 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:17:16 | Дружкина Светлана | 47 | 4 | |
| 12 | 21.12.2025 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:24:53 | Пашнина Юлия | 46 | 5 | |
| 12 | 21.12.2025 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:38:41 | Горелик Евгения | 41 | 6 | |
| 12 | 21.12.2025 | 40~49 | М | 2 мили | 0:12:56 | Белов Сергей | 43 | 1 | |
| 12 | 21.12.2025 | 40~49 | М | 2 мили | 0:13:32 | Ахмедьянов Тимур | 42 | 2 | |
| 12 | 21.12.2025 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:16:48 | Волкова Ирина | 56 | 1 | |
| 12 | 21.12.2025 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:21:16 | Пронина Алла | 56 | 2 | |
| 12 | 21.12.2025 | 50~59 | М | 2 мили | 0:14:04 | Косенко Валерий | 55 | 1 | |
| 12 | 21.12.2025 | 50~59 | М | 2 мили | 0:16:13 | Клевчук Петр | 55 | 2 | |
| 12 | 21.12.2025 | 60~69 | Ж | 2 мили | 0:21:51 | Кулешова Татьяна | 69 | 1 | |
| 12 | 21.12.2025 | 60~69 | М | 2 мили | 0:13:48 | Пилипенко Георгий | 61 | 1 | |
| 12 | 21.12.2025 | 60~69 | М | 2 мили | 0:16:10 | Янушевич Олег | 62 | 2 | |
| 12 | 21.12.2025 | 60~69 | М | 2 мили | 0:19:19 | Полуянов Александр | 69 | 3 | |
| 12 | 21.12.2025 | 70~74 | Ж | 2 мили | 0:24:44 | Рыбанина Ирина | 71 | 1 | |
| 12 | 21.12.2025 | 70~74 | М | 2 мили | 0:15:03 | Петриванов Геннадий | 70 | 1 | РМ |
| 12 | 21.12.2025 | 75~79 | Ж | 2 мили | 0:26:15 | Михайленко Раиса | 77 | 1 | |
| 12 | 21.12.2025 | 75~79 | М | 2 мили | 0:17:24 | Ярков Алексей | 76 | 1 | |
| 12 | 21.12.2025 | 75~79 | М | 2 мили | 0:24:30 | Алиев Магомед | 78 | 2 | |
| 12 | 21.12.2025 | 75~79 | М | 2 мили | 0:27:33 | Вершинин Виктор | 79 | 3 | |
| РМ - рекорд месяца |
Результаты забегов 16 ноября 2025 года
Скачать результаты в формате .XLS и фотографии вы можете по ссылкам выше.
| "Самопреодоление" | |||||||||
| Результаты бега на две мили (3218 метров) и 1300 метров | |||||||||
| 16 ноября 2025 года | |||||||||
| № мес. | Дата | Категория | Пол | Дистанция | Результат | ФИО | Возраст | Место | |
| 11 | 16.11.2025 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:09 | Куватова Ксения | 8 | 1 | |
| 11 | 16.11.2025 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:10 | Зырянова Алина | 9 | 2 | |
| 11 | 16.11.2025 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:20 | Апселямова Арина | 8 | 3 | |
| 11 | 16.11.2025 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:36 | Романова Лиза | 9 | 4 | |
| 11 | 16.11.2025 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:50 | Хитько Александра | 9 | 5 | |
| 11 | 16.11.2025 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:04:37 | Варисова Василиса | 9 | 6 | |
| 11 | 16.11.2025 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:05:20 | Максимова Майя | 9 | 7 | |
| 11 | 16.11.2025 | 0~9 | М | 650м. | 0:02:42 | Соловьев Семён | 9 | 1 | РМ |
| 11 | 16.11.2025 | 0~9 | М | 650м. | 0:02:54 | Назаров Александр | 9 | 2 | |
| 11 | 16.11.2025 | 0~9 | М | 650м. | 0:03:00 | Аршинов Илья | 7 | 3 | |
| 11 | 16.11.2025 | 0~9 | М | 650м. | 0:03:02 | Аршинов Максим | 7 | 4 | |
| 11 | 16.11.2025 | 0~9 | М | 650м. | 0:03:13 | Белобров Владислав | 7 | 5 | |
| 11 | 16.11.2025 | 0~9 | М | 650м. | 0:03:23 | Евстафьев Ярослав | 9 | 6 | |
| 11 | 16.11.2025 | 0~9 | М | 650м. | 0:03:39 | Мизин Леонид | 8 | 7 | |
| 11 | 16.11.2025 | 0~9 | М | 650м. | 0:04:00 | Хитько Антон | 6 | 8 | |
| 11 | 16.11.2025 | 0~9 | М | 650м. | 0:04:03 | Наянзов Ратмир | 7 | 9 | |
| 11 | 16.11.2025 | 0~9 | Ж | 1300м. | 0:05:31 | Класнер Маша | 9 | 1 | |
| 11 | 16.11.2025 | 0~9 | М | 1300м. | 0:07:50 | Овчинников Радомир | 9 | 1 | |
| 11 | 16.11.2025 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:05:00 | Матвеева Екатерина | 11 | 1 | РМ |
| 11 | 16.11.2025 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:05:20 | Шитова София | 11 | 2 | |
| 11 | 16.11.2025 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:07:52 | Аминева Дарина | 10 | 3 | |
| 11 | 16.11.2025 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:08:40 | Юлмухаметова Ариана | 11 | 4 | |
| 11 | 16.11.2025 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:08:43 | Сычева Ева | 11 | 5 | |
| 11 | 16.11.2025 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:08:56 | Позина Анна | 11 | 6 | |
| 11 | 16.11.2025 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:09:16 | Щербук Кира | 11 | 7 | |
| 11 | 16.11.2025 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:09:48 | Гордиевских Даша | 10 | 8 | |
| 11 | 16.11.2025 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:09:48 | Ярушина Варя | 11 | 9 | |
| 11 | 16.11.2025 | 10~13 | М | 1300м. | 0:05:40 | Морозов Лев | 11 | 1 | |
| 11 | 16.11.2025 | 10~13 | М | 1300м. | 0:05:48 | Кравченко Алексей | 11 | 2 | |
| 11 | 16.11.2025 | 10~13 | М | 1300м. | 0:05:49 | Рогозин Михаил | 12 | 3 | |
| 11 | 16.11.2025 | 10~13 | М | 1300м. | 0:05:55 | Кунакбаев Алмаз | 11 | 4 | |
| 11 | 16.11.2025 | 10~13 | М | 1300м. | 0:06:49 | Морозов Сергей | 12 | 5 | |
| 11 | 16.11.2025 | 10~13 | М | 1300м. | 0:08:39 | Комельков Саша | 10 | 6 | |
| 11 | 16.11.2025 | 10~13 | М | 1300м. | 0:09:15 | Гордиевских Артём | 10 | 7 | |
| 11 | 16.11.2025 | 14~17 | М | 1300м. | 0:05:47 | Каримов Юрий | 16 | ||
| 11 | 16.11.2025 | 10~13 | Ж | 2 мили | 0:23:28 | Базуева Алиса | 11 | 1 | |
| 11 | 16.11.2025 | 10~13 | Ж | 2 мили | 0:23:28 | Темная Ева | 11 | 2 | |
| 11 | 16.11.2025 | 10~13 | М | 2 мили | 0:22:41 | Базуев Савелий | 11 | 1 | |
| 11 | 16.11.2025 | 10~13 | М | 2 мили | 0:22:41 | Даньшин Алексей | 11 | 2 | |
| 11 | 16.11.2025 | 14~17 | Ж | 2 мили | 0:20:45 | Лепехина Инна | 14 | 1 | |
| 11 | 16.11.2025 | 14~17 | М | 2 мили | 0:14:54 | Баталов Степан | 15 | 1 | |
| 11 | 16.11.2025 | 14~17 | М | 2 мили | 0:14:56 | Захаров Владислав | 15 | 2 | |
| 11 | 16.11.2025 | 14~17 | М | 2 мили | 0:15:07 | Романов Михаил | 15 | 3 | |
| 11 | 16.11.2025 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:18:00 | Морозова Юлия | 36 | 1 | |
| 11 | 16.11.2025 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:18:24 | Тарасова Ирина | 33 | 2 | |
| 11 | 16.11.2025 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:20:47 | Яценко Полина | 25 | 3 | |
| 11 | 16.11.2025 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:20:59 | Клевчук Катя | 21 | 4 | |
| 11 | 16.11.2025 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:21:44 | Щеглова Жанна | 32 | 5 | |
| 11 | 16.11.2025 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:24:09 | Михайлова Галина | 32 | 6 | |
| 11 | 16.11.2025 | 18~39 | М | 2 мили | 0:13:48 | Назаров Максим | 37 | 1 | |
| 11 | 16.11.2025 | 18~39 | М | 2 мили | 0:20:29 | Сериков Сергей | 37 | 2 | |
| 11 | 16.11.2025 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:14:41 | Шуватова Татьяна | 47 | 1 | |
| 11 | 16.11.2025 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:17:30 | Рыбина Елена | 46 | 2 | |
| 11 | 16.11.2025 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:17:33 | Дружкина Света | 47 | 3 | |
| 11 | 16.11.2025 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:18:48 | Семенова Ксения | 44 | 4 | |
| 11 | 16.11.2025 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:18:53 | Максимова Наталья | 44 | 5 | |
| 11 | 16.11.2025 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:19:58 | Пашнина Юлия | 46 | 6 | |
| 11 | 16.11.2025 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:21:03 | Богачевская Елена | 47 | 7 | |
| 11 | 16.11.2025 | 40~49 | М | 2 мили | 0:11:41 | Белов Сергей | 43 | 1 | |
| 11 | 16.11.2025 | 40~49 | М | 2 мили | 0:12:07 | Рогозин Павел | 41 | 2 | |
| 11 | 16.11.2025 | 40~49 | М | 2 мили | 0:13:29 | Ахмедьянов Тимур | 42 | 3 | |
| 11 | 16.11.2025 | 40~49 | М | 2 мили | 0:15:57 | Клевчук Пётр | 45 | 4 | |
| 11 | 16.11.2025 | 40~49 | М | 2 мили | 0:17:38 | Романов Андрей | 44 | 5 | |
| 11 | 16.11.2025 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:16:53 | Волкова Ирина | 56 | 1 | |
| 11 | 16.11.2025 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:19:02 | Кузнецова Марина | 57 | 2 | |
| 11 | 16.11.2025 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:19:30 | Филиппова Елена | 52 | 3 | |
| 11 | 16.11.2025 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:23:12 | Митрофанова Наталья | 57 | 4 | |
| 11 | 16.11.2025 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:23:48 | Жасаганбергенова Илфа | 56 | 5 | |
| 11 | 16.11.2025 | 50~59 | М | 2 мили | 0:11:43 | Барбакадзе Алексанлр | 50 | 1 | |
| 11 | 16.11.2025 | 50~59 | М | 2 мили | 0:13:05 | Косенко Валерий | 55 | 2 | |
| 11 | 16.11.2025 | 50~59 | М | 2 мили | 0:14:35 | Морозов Олег | 56 | 3 | |
| 11 | 16.11.2025 | 50~59 | М | 2 мили | 0:15:50 | Панарин Геннадий | 59 | 4 | |
| 11 | 16.11.2025 | 60~69 | Ж | 2 мили | 0:18:16 | Азиатцева Валентина | 64 | 1 | |
| 11 | 16.11.2025 | 60~69 | Ж | 2 мили | 0:20:39 | Кулешова Татьяна | 69 | 2 | |
| 11 | 16.11.2025 | 60~69 | Ж | 2 мили | 0:22:48 | Кривозубова Наталья | 68 | 3 | |
| 11 | 16.11.2025 | 60~69 | Ж | 2 мили | 0:24:45 | Ткачева Ирина | 66 | 4 | |
| 11 | 16.11.2025 | 60~69 | Ж | 2 мили | DNF | Мокрушина Ирина | 68 | 5 | |
| 11 | 16.11.2025 | 60~69 | М | 2 мили | 0:11:43 | Пилипенко Георгий | 61 | 1 | РМ |
| 11 | 16.11.2025 | 60~69 | М | 2 мили | 0:19:06 | Шро Михаил | 64 | 2 | |
| 11 | 16.11.2025 | 60~69 | М | 2 мили | 0:19:54 | Полуянов Александр | 69 | 3 | |
| 11 | 16.11.2025 | 70~74 | М | 2 мили | 0:14:07 | Петриванов Геннадий | 70 | 1 | РМ |
| 11 | 16.11.2025 | 70~74 | М | 2 мили | 0:16:03 | Кашапов Равиль | 74 | 2 | |
| 11 | 16.11.2025 | 70~74 | М | 2 мили | 0:19:06 | Евстафьев Аркадий | 74 | 3 | |
| 11 | 16.11.2025 | 75~79 | Ж | 2 мили | 0:19:00 | Рябинина Людмила | 75 | 1 | РМ |
| 11 | 16.11.2025 | 75~79 | Ж | 2 мили | 0:26:17 | Михайленко Раиса | 76 | 2 | |
| 11 | 16.11.2025 | 75~79 | М | 2 мили | 0:16:49 | Ярков Алексей | 76 | 1 | |
| 11 | 16.11.2025 | 75~79 | М | 2 мили | 0:20:18 | Шуплецов Геннадий | 79 | 2 | |
| 11 | 16.11.2025 | 75~79 | М | 2 мили | 0:21:36 | Алиев Магомед | 78 | 3 | |
| 11 | 16.11.2025 | 75~79 | М | 2 мили | 0:25:34 | Вершинин Виктор | 79 | 4 | |
| 11 | 16.11.2025 | 80~84 | М | 2 мили | 0:26:28 | Борисов Михаил | 84 | 1 | |
| РТ - рекорд трассы | |||||||||
| РМ - рекорд месяца | |||||||||
| DNF - не финишировал | |||||||||
Результаты забегов 19 октября 2025 года
Скачать результаты в формате .XLS и фотографии вы можете по ссылкам выше.
| Результаты бега на две мили (3218 метров) 650 и 1300 метров | |||||||||
| 19 октября 2025 года | |||||||||
| № мес. | Дата | Категория | Пол | Дистанция | Результат | ФИО | Возраст | Место | |
| 10 | 19.10.2025 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:02:52 | Верещагина Дарья | 7 | 1 | |
| 10 | 19.10.2025 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:09 | Лукьянова Таисия | 8 | 2 | |
| 10 | 19.10.2025 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:19 | Куватова Ксения | 8 | 3 | |
| 10 | 19.10.2025 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:21 | Захарова Софья | 8 | 4 | |
| 10 | 19.10.2025 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:21 | Ратникова Злата | 8 | 5 | |
| 10 | 19.10.2025 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:46 | Романова Елизавета | 9 | 6 | |
| 10 | 19.10.2025 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:53 | Хитько Александра | 9 | 7 | |
| 10 | 19.10.2025 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:04:49 | Леготина Дарья | 9 | 8 | |
| 10 | 19.10.2025 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:05:31 | Варисова Василиса | 9 | 9 | |
| 10 | 19.10.2025 | 0~9 | М | 650м. | 0:02:49 | Балабекян Давид | 9 | 1 | |
| 10 | 19.10.2025 | 0~9 | М | 650м. | 0:02:54 | Назаров Александр | 9 | 2 | |
| 10 | 19.10.2025 | 0~9 | М | 650м. | 0:03:08 | Евстафьев Ярослав | 9 | 3 | |
| 10 | 19.10.2025 | 0~9 | М | 650м. | 0:03:09 | Белобров Владислав | 7 | 4 | |
| 10 | 19.10.2025 | 0~9 | М | 650м. | 0:03:53 | Белобров Константин | 9 | 5 | |
| 10 | 19.10.2025 | 0~9 | М | 650м. | 0:03:58 | Тарасов Алексей | 6 | 6 | |
| 10 | 19.10.2025 | 0~9 | М | 650м. | 0:06:26 | Хитько Антон | 6 | 7 | |
| 10 | 19.10.2025 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:07:34 | Буякова Ксения | 11 | 1 | |
| 10 | 19.10.2025 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:07:34 | Ратникова Арина | 13 | 2 | |
| 10 | 19.10.2025 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:08:03 | Аминева Дарина | 10 | 3 | |
| 10 | 19.10.2025 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:09:00 | Сычева Ева | 11 | 4 | |
| 10 | 19.10.2025 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:09:13 | Щербук Кира | 11 | 5 | |
| 10 | 19.10.2025 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:09:15 | Ячина Полина | 12 | 6 | |
| 10 | 19.10.2025 | 10~13 | Ж | 2 мили | 0:22:19 | Тёмная Ева | 11 | 1 | |
| 10 | 19.10.2025 | 10~13 | Ж | 2 мили | 0:23:01 | Леготина Александра | 11 | 2 | |
| 10 | 19.10.2025 | 10~13 | М | 1300м. | 0:06:29 | Морозов Лев | 10 | 1 | |
| 10 | 19.10.2025 | 10~13 | М | 1300м. | 0:06:34 | Кунокбаев Алмаз | 10 | 2 | |
| 10 | 19.10.2025 | 10~13 | М | 1300м. | 0:07:14 | Полосин Глеб | 12 | 3 | |
| 10 | 19.10.2025 | 10~13 | М | 1300м. | 0:07:27 | Олянин Александр | 12 | 4 | |
| 10 | 19.10.2025 | 10~13 | М | 1300м. | 0:08:14 | Комельков Саша | 10 | 5 | |
| 10 | 19.10.2025 | 10~13 | М | 1300м. | 0:08:14 | Цыгвинцев Семён | 11 | 6 | |
| 10 | 19.10.2025 | 10~13 | М | 1300м. | 0:08:26 | Даньшин Алексей | 11 | 7 | |
| 10 | 19.10.2025 | 10~13 | М | 1300м. | 0:08:43 | Макарихин Иван | 11 | 8 | |
| 10 | 19.10.2025 | 10~13 | М | 1300м. | 0:08:56 | Пацын Сергей | 12 | 9 | |
| 10 | 19.10.2025 | 10~13 | М | 1300м. | 0:09:07 | Халюк Анатолий | 12 | 10 | |
| 10 | 19.10.2025 | 10~13 | М | 1300м. | 0:09:11 | Дудукалов Артем | 11 | 11 | |
| 10 | 19.10.2025 | 10~13 | М | 2 мили | 0:22:03 | Базуев Савелий | 11 | 1 | |
| 10 | 19.10.2025 | 14~17 | Ж | 2 мили | 0:14:50 | Колесникова Александра | 16 | 1 | |
| 10 | 19.10.2025 | 14~17 | Ж | 2 мили | 0:18:15 | Юлмухаметова Камилла | 14 | 2 | |
| 10 | 19.10.2025 | 14~17 | Ж | 2 мили | 0:21:09 | Гребенщикова Татьяна | 16 | 3 | |
| 10 | 19.10.2025 | 14~17 | Ж | 2 мили | 0:21:09 | Иванова Алиса | 14 | 4 | |
| 10 | 19.10.2025 | 14~17 | Ж | 2 мили | 0:21:09 | Шапкина Софья | 14 | 5 | |
| 10 | 19.10.2025 | 14~17 | Ж | 2 мили | 0:21:53 | Портнова Виктория | 14 | 6 | |
| 10 | 19.10.2025 | 14~17 | М | 2 мили | 0:13:48 | Бурлев Вячеслав | 15 | 1 | |
| 10 | 19.10.2025 | 14~17 | М | 2 мили | 0:13:48 | Калашников Михаил | 15 | 2 | |
| 10 | 19.10.2025 | 14~17 | М | 2 мили | 0:14:07 | Порошин Семен | 15 | 3 | |
| 10 | 19.10.2025 | 14~17 | М | 2 мили | 0:18:08 | Кочетов Леонид | 14 | 4 | |
| 10 | 19.10.2025 | 14~17 | М | 2 мили | 0:18:10 | Купцов Матвей | 14 | 5 | |
| 10 | 19.10.2025 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:15:25 | Редькина Анна | 37 | 1 | |
| 10 | 19.10.2025 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:17:38 | Аверина Ольга | 37 | 2 | |
| 10 | 19.10.2025 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:18:03 | Тарасова Ирина | 33 | 3 | |
| 10 | 19.10.2025 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:18:25 | Мирасова Дина | 39 | 4 | |
| 10 | 19.10.2025 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:18:35 | Морозова Юлия | 36 | 5 | |
| 10 | 19.10.2025 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:18:53 | Хажиахметова Яна | 22 | 6 | |
| 10 | 19.10.2025 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:23:04 | Фоменко Юлия | 38 | 7 | |
| 10 | 19.10.2025 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:23:33 | Клевчук Катя | 21 | 8 | |
| 10 | 19.10.2025 | 18~39 | Ж | 2 мили | NR | Шаймарданова Алина | 34 | ||
| 10 | 19.10.2025 | 18~39 | М | 2 мили | 0:10:50 | Куликов Евгений | 38 | 1 | |
| 10 | 19.10.2025 | 18~39 | М | 2 мили | 0:11:01 | Митрошкин Николай | 35 | 2 | |
| 10 | 19.10.2025 | 18~39 | М | 2 мили | 0:11:44 | Овчинников Денис | 38 | 3 | |
| 10 | 19.10.2025 | 18~39 | М | 2 мили | 0:11:48 | Нечипоренко Василий | 29 | 4 | |
| 10 | 19.10.2025 | 18~39 | М | 2 мили | 0:13:27 | Назаров Максим | 37 | 5 | |
| 10 | 19.10.2025 | 18~39 | М | 2 мили | 0:13:46 | Шаймарданов Марат | 38 | 6 | |
| 10 | 19.10.2025 | 18~39 | М | 2 мили | 0:14:06 | Михайлов Владимир | 25 | 7 | |
| 10 | 19.10.2025 | 18~39 | М | 2 мили | 0:14:53 | Варанкин Даниил | 30 | 8 | |
| 10 | 19.10.2025 | 18~39 | М | 2 мили | 0:21:00 | Сериков Сергей | 36 | 9 | |
| 10 | 19.10.2025 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:14:37 | Шуватова Татьяна | 47 | 1 | |
| 10 | 19.10.2025 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:14:55 | Патрушева Ольга | 45 | 2 | |
| 10 | 19.10.2025 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:15:01 | Якупова Олеся | 43 | 3 | |
| 10 | 19.10.2025 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:15:28 | Рыбина Елена | 46 | 4 | |
| 10 | 19.10.2025 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:15:35 | Шамина Наталья | 44 | 5 | |
| 10 | 19.10.2025 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:17:32 | Дружкина Светлана | 47 | 6 | |
| 10 | 19.10.2025 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:19:11 | Семёнова Ксения | 44 | 7 | |
| 10 | 19.10.2025 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:19:41 | Пашнина Юлия | 46 | 8 | |
| 10 | 19.10.2025 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:21:36 | Копылова Екатерина | 40 | 9 | |
| 10 | 19.10.2025 | 40~49 | М | 2 мили | 0:11:24 | Евдокимов Александр | 45 | 1 | |
| 10 | 19.10.2025 | 40~49 | М | 2 мили | 0:11:53 | Белов Сергей | 43 | 2 | |
| 10 | 19.10.2025 | 40~49 | М | 2 мили | 0:12:28 | Ахмедьянов Тимур | 42 | 3 | |
| 10 | 19.10.2025 | 40~49 | М | 2 мили | 0:13:10 | Шмыров Илья | 45 | 4 | |
| 10 | 19.10.2025 | 40~49 | М | 2 мили | 0:14:35 | Соколов Денис | 42 | 5 | |
| 10 | 19.10.2025 | 40~49 | М | 2 мили | 0:16:15 | Розенфельд Роман | 42 | 6 | |
| 10 | 19.10.2025 | 40~49 | М | 2 мили | 0:17:26 | Романов Андрей | 44 | 7 | |
| 10 | 19.10.2025 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:15:10 | Гуревич Лариса | 51 | 1 | |
| 10 | 19.10.2025 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:17:31 | Иванова Анна | 56 | 2 | |
| 10 | 19.10.2025 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:18:31 | Овчинникова Ирина | 58 | 3 | |
| 10 | 19.10.2025 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:18:38 | Пронина Алла | 56 | 4 | |
| 10 | 19.10.2025 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:18:43 | Кузнецова Марина | 57 | 5 | |
| 10 | 19.10.2025 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:22:44 | Асылгареева Альфира | 57 | 6 | |
| 10 | 19.10.2025 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:23:28 | Жасаганбергенова Илфа | 56 | 7 | |
| 10 | 19.10.2025 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:23:56 | Кашлева Наталья | 55 | 8 | |
| 10 | 19.10.2025 | 50~59 | М | 2 мили | 0:13:47 | Косенко Валерий | 55 | 1 | |
| 10 | 19.10.2025 | 50~59 | М | 2 мили | 0:15:50 | Панарин Геннадий | 59 | 2 | |
| 10 | 19.10.2025 | 50~59 | М | 2 мили | 0:16:05 | Клевчук Петр | 55 | 3 | |
| 10 | 19.10.2025 | 50~59 | М | 2 мили | 0:16:39 | Варанкин Александр | 59 | 4 | |
| 10 | 19.10.2025 | 60~69 | Ж | 2 мили | 0:18:06 | Азиатцова Валентина | 64 | 1 | |
| 10 | 19.10.2025 | 60~69 | Ж | 2 мили | 0:19:38 | Кулешова Татьяна | 69 | 2 | |
| 10 | 19.10.2025 | 60~69 | Ж | 2 мили | 0:21:39 | Баландина Нелли | 64 | 3 | |
| 10 | 19.10.2025 | 60~69 | М | 2 мили | 0:13:00 | Дмитриев Юрий | 66 | 1 | |
| 10 | 19.10.2025 | 60~69 | М | 2 мили | 0:15:08 | Данилов Андрей | 60 | 2 | |
| 10 | 19.10.2025 | 60~69 | М | 2 мили | 0:17:33 | Назаров Петр | 61 | 3 | |
| 10 | 19.10.2025 | 70~74 | М | 2 мили | 0:14:11 | Петриванов Геннадий | 70 | 1 | |
| 10 | 19.10.2025 | 70~74 | М | 2 мили | 0:15:45 | Кашапов Равиль | 74 | 2 | |
| 10 | 19.10.2025 | 70~74 | М | 2 мили | 0:18:49 | Сергеев Александр | 73 | 3 | |
| 10 | 19.10.2025 | 70~74 | М | 2 мили | 0:18:55 | Евстафьев Аркадий | 74 | 4 | |
| 10 | 19.10.2025 | 75~79 | Ж | 2 мили | 0:18:29 | Рябинина Людмила | 75 | 1 | РМ |
| 10 | 19.10.2025 | 75~79 | М | 2 мили | 0:19:56 | Шуплецов Геннадий | 79 | 1 | |
| 10 | 19.10.2025 | 75~79 | М | 2 мили | 0:21:10 | Алиев Магомед | 78 | 2 | |
| 10 | 19.10.2025 | 80~84 | М | 2 мили | 0:26:43 | Борисов Михаил | 84 | 1 | |
| РМ - рекорд месяца | |||||||||
| NR - результат не зафиксирован | |||||||||
Результаты забегов 21 сентября 2025 года
Скачать результаты в формате .XLS и фотографии вы можете по ссылкам выше.
| "Самопреодоление" | |||||||||
| Результаты бега на две мили (3218 метров) 650 и 1300 метров | |||||||||
| 21 сентября 2025 года | |||||||||
| № мес. | Дата | Категория | Пол | Дистанция | Результат | ФИО | Возраст | Место | |
| 9 | 21.09.2025 | 0~9 | Ж | 650м. | 00:02:35 | Рогозина Мария | 9 | 1 | РМ |
| 9 | 21.09.2025 | 0~9 | Ж | 650м. | 00:02:44 | Верещагина Дарья | 7 | 2 | |
| 9 | 21.09.2025 | 0~9 | Ж | 650м. | 00:02:58 | Зырянова Алина | 9 | 3 | |
| 9 | 21.09.2025 | 0~9 | Ж | 650м. | 00:03:04 | Куватова Ксения | 8 | 4 | |
