Results
Челябинск 3218 м (2 мили) 2023
Результаты забегов на 2 мили (3218 метров), 1300 и 650 метров 24 декабря 2023 года
Скачать результаты в формате .XLS и посмотреть фотографии вы можете по ссылкам выше.
| "Самопреодоление" | ||||||||
| Результаты бега на две мили (3218 метров) и 1300 метров | ||||||||
| 24 декабря 2023 года | ||||||||
| № мес. | Дата | Категория | Пол | Дистанция | Результат | ФИО | Возраст | Место |
| 12 | 24.12.2023 | 0~9 | Ж | 650м. | 04:58 | Мишина Наталья | 6 | 1 |
| 12 | 24.12.2023 | 0~9 | М | 650м. | 03:11 | Морозов Лев | 9 | 1 |
| 12 | 24.12.2023 | 0~9 | М | 650м. | DNF | Валишин Василь | 7 | |
| 12 | 24.12.2023 | 10~13 | Ж | 1300м. | 09:29 | Яценко Анна | 12 | 1 |
| 12 | 24.12.2023 | 10~13 | Ж | 1300м. | 09:48 | Коробкова Мария | 11 | 2 |
| 12 | 24.12.2023 | 10~13 | М | 1300м. | 07:15 | Сергеев Илья | 11 | 1 |
| 12 | 24.12.2023 | 10~13 | М | 1300м. | 08:29 | Мишин Егор | 10 | 2 |
| 12 | 24.12.2023 | 10~13 | М | 2 мили | 20:10 | Рыбин Павел | 12 | 1 |
| 12 | 24.12.2023 | 14~17 | М | 2 мили | 16:56 | Иващенко Влад | 14 | 1 |
| 12 | 24.12.2023 | 14~17 | М | 2 мили | 21:13 | Коришкин Илья | 14 | 2 |
| 12 | 24.12.2023 | 18~39 | Ж | 2 мили | 13:29 | Камышева Ольга | 29 | 1 |
| 12 | 24.12.2023 | 18~39 | Ж | 2 мили | 13:45 | Балаева Екатерина | 36 | 2 |
| 12 | 24.12.2023 | 18~39 | Ж | 2 мили | 18:21 | Морозова Юлия | 34 | 3 |
| 12 | 24.12.2023 | 18~39 | Ж | 2 мили | 18:40 | Аверина Ольга | 35 | 4 |
| 12 | 24.12.2023 | 18~39 | Ж | 2 мили | 20:06 | Мишина Екатерина | 35 | 5 |
| 12 | 24.12.2023 | 18~39 | Ж | 2 мили | 20:57 | Мец Агния | 29 | 6 |
| 12 | 24.12.2023 | 18~39 | Ж | 2 мили | 21:59 | Ильиных Татьяна | 36 | 7 |
| 12 | 24.12.2023 | 18~39 | Ж | 2 мили | 22:47 | Клевчук Екатерина | 19 | 8 |
| 12 | 24.12.2023 | 18~39 | М | 2 мили | 12:22 | Балаев Александр | 35 | 1 |
| 12 | 24.12.2023 | 18~39 | М | 2 мили | 12:28 | Плотников Илья | 36 | 2 |
| 12 | 24.12.2023 | 18~39 | М | 2 мили | 15:24 | Беляеев Иван | 37 | 3 |
| 12 | 24.12.2023 | 18~39 | М | 2 мили | 16:12 | Назаров Иван | 30 | 4 |
| 12 | 24.12.2023 | 18~39 | М | 2 мили | 20:56 | Камышев Дмитрий | 32 | 5 |
| 12 | 24.12.2023 | 40~49 | Ж | 2 мили | 14:12 | Шкодских Анна | 44 | 1 |
| 12 | 24.12.2023 | 40~49 | Ж | 2 мили | 16:05 | Шуватова Татьяна | 45 | 2 |
| 12 | 24.12.2023 | 40~49 | Ж | 2 мили | 16:43 | Рыбина Елена | 45 | 3 |
| 12 | 24.12.2023 | 40~49 | Ж | 2 мили | 19:13 | Кудревская Агата | 43 | 4 |
| 12 | 24.12.2023 | 40~49 | Ж | 2 мили | 21:41 | Пашнина Юлия | 44 | 5 |
| 12 | 24.12.2023 | 40~49 | М | 2 мили | 12:14 | Петриванов Алексей | 45 | 1 |
| 12 | 24.12.2023 | 40~49 | М | 2 мили | 12:25 | Ахмедьянов Тимур | 40 | 2 |
| 12 | 24.12.2023 | 40~49 | М | 2 мили | 13:24 | Иванчиков Егор | 41 | 3 |
| 12 | 24.12.2023 | 40~49 | М | 2 мили | 13:42 | Пономаренко Дмитрий | 44 | 4 |
| 12 | 24.12.2023 | 40~49 | М | 2 мили | 13:48 | Мазур Александр | 40 | 5 |
| 12 | 24.12.2023 | 40~49 | М | 2 мили | 17:29 | Родионов Дмитрий | 44 | 6 |
| 12 | 24.12.2023 | 40~49 | М | 2 мили | 18:39 | Кудревский Виталий | 44 | 7 |
| 12 | 24.12.2023 | 50~59 | Ж | 2 мили | 15:51 | Волкова Ирина | 54 | 1 |
| 12 | 24.12.2023 | 50~59 | Ж | 2 мили | 20:16 | Овчинникова Ирина | 57 | 2 |
| 12 | 24.12.2023 | 50~59 | Ж | 2 мили | 20:50 | Асылгареева Альфира | 55 | 3 |
| 12 | 24.12.2023 | 50~59 | М | 2 мили | 12:46 | Пiлiпенко Георгii | 59 | 1 |
| 12 | 24.12.2023 | 50~59 | М | 2 мили | 14:01 | Котарев Андрей | 50 | 2 |
| 12 | 24.12.2023 | 50~59 | М | 2 мили | 17:17 | Казаков Андрей | 50 | 3 |
| 12 | 24.12.2023 | 50~59 | М | 2 мили | 17:40 | Алтынхужин Альберт | 53 | 4 |
| 12 | 24.12.2023 | 50~59 | М | 2 мили | 18:43 | Назаров Петр | 59 | 5 |
| 12 | 24.12.2023 | 50~59 | М | 2 мили | 29:48 | Косенко Валерий | 53 | 6 |
| 12 | 24.12.2023 | 60~69 | Ж | 2 мили | 17:34 | Гончаревич Ольга | 62 | 1 |
| 12 | 24.12.2023 | 60~69 | Ж | 2 мили | 19:54 | Азиатцева Валентина | 62 | 2 |
| 12 | 24.12.2023 | 60~69 | Ж | 2 мили | 20:12 | Кулешова Татьяна | 67 | 3 |
| 12 | 24.12.2023 | 60~69 | М | 2 мили | 15:01 | Петриванов Геннадий | 68 | 1 |
| 12 | 24.12.2023 | 60~69 | М | 2 мили | 16:18 | Полуянов Александр | 67 | 2 |
| 12 | 24.12.2023 | 60~69 | М | 2 мили | 17:47 | Столбов Юрий | 61 | 3 |
| 12 | 24.12.2023 | 60~69 | М | 2 мили | 18:57 | Усманов Борис | 61 | 4 |
| 12 | 24.12.2023 | 70~74 | Ж | 2 мили | 19:37 | Рябинина Людмила | 73 | 1 |
| 12 | 24.12.2023 | 70~74 | Ж | 2 мили | 24:05 | Михайленко Раиса | 74 | 2 |
| 12 | 24.12.2023 | 70~74 | Ж | 2 мили | 29:46 | Горелик Надежда | 73 | 3 |
| 12 | 24.12.2023 | 70~74 | М | 2 мили | 16:06 | Чернышов Федор | 71 | 1 |
| 12 | 24.12.2023 | 70~74 | М | 2 мили | 17:04 | Ярков Алексей | 74 | 2 |
| 12 | 24.12.2023 | 75~79 | М | 2 мили | 23:34 | Шуплецов Геннадий | 77 | 1 |
| 12 | 24.12.2023 | 75~79 | М | 2 мили | 24:37 | Вершинин Виктор | 77 | 2 |
| 12 | 24.12.2023 | 80~84 | М | 2 мили | 25:31 | Казеров Николай | 84 | 1 |
| Всего участников: | 59 чел.: | 34 муж., 25 жен. |
Результаты забегов на 2 мили (3218 метров), 1300 и 650 метров 19 ноября 2023 года
Скачать результаты в формате .XLS и посмотреть фотографии вы можете по ссылкам выше.
| "Самопреодоление" | |||||||||
| Результаты бега на две мили (3218 метров) и 1300 метров | |||||||||
| 19 ноября 2023 года | |||||||||
| № мес. | Дата | Категория | Пол | Дистанция | Результат | ФИО | Возраст | ||
| 11 | 19.11.2023 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:02:45 | Дидык Настя | 9 | 1 | РМ |
| 11 | 19.11.2023 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:26 | Хамидуллина Сабина | 7 | 2 | |
| 11 | 19.11.2023 | 0~9 | М | 650м. | 0:02:53 | Морозов Лев | 9 | 1 | РМ |
| 11 | 19.11.2023 | 0~9 | М | 650м. | 0:03:25 | Мельников Матвей | 7 | 2 | |
| 11 | 19.11.2023 | 0~9 | М | 650м. | 0:04:51 | Тарасов Алексей | 5 | 3 | |
| 11 | 19.11.2023 | 10~13 | М | 1300м. | 0:06:39 | Хамидуллин Рауль | 12 | 1 | |
| 11 | 19.11.2023 | 10~13 | М | 1300м. | 0:06:43 | Порошин Семен | 13 | 2 | |
| 11 | 19.11.2023 | 10~13 | М | 1300м. | 0:07:42 | Маслий Егор | 13 | 3 | |
| 11 | 19.11.2023 | 10~13 | М | 1300м. | 0:07:42 | Шашко Андрей | 13 | 4 | |
| 11 | 19.11.2023 | 10~13 | М | 2 мили | 0:15:14 | Маслов Владислав | 13 | 1 | |
| 11 | 19.11.2023 | 10~13 | М | 2 мили | 0:16:13 | Киселев Артем | 12 | 2 | |
| 11 | 19.11.2023 | 10~13 | М | 2 мили | 0:21:54 | Рыбин Павел | 13 | 3 | |
| 11 | 19.11.2023 | 14~17 | М | 2 мили | 0:16:21 | Умаров Кирилл | 14 | 4 | |
| 11 | 19.11.2023 | 14~17 | М | 2 мили | 0:16:25 | Колпаков Олег | 15 | 5 | |
| 11 | 19.11.2023 | 14~17 | М | 2 мили | 0:19:00 | Коришкин Илья | 14 | 6 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 1300м. | 0:06:40 | Резепина Полина | 23 | 1 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 1300м. | 0:08:13 | Гатауллина Ольга | 36 | 2 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 1300м. | 0:08:13 | Нигматулина Альфия | 37 | 3 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 1300м. | 0:08:20 | Кирницкая Ксения | 36 | 4 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 1300м. | 0:10:12 | Большухина Анна | 32 | 5 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 1300м. | 0:10:23 | Бурнашова Галина | 38 | 6 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 1300м. | 0:11:53 | Пантилеева Ксения | 25 | 7 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 1300м. | 0:11:53 | Харитонова Анастасия | 21 | 8 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 1300м. | DNF | Морозова Мария | 28 | 9 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 1300м. | DNF | Тарасова Елена | 21 | 10 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 1300м. | DNF | Чкалова Екатерина | 36 | 11 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 1300м. | DNF | Шумакова Кристина | 24 | 12 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:13:20 | Камышева Ольга | 36 | 1 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:15:02 | Саблина Анна | 30 | 2 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:16:22 | Белкина Дарья | 28 | 3 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:16:39 | Тарасова Ирина | 31 | 4 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:17:05 | Хамидуллина Гузель | 37 | 5 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:17:39 | Васильева Яна | 36 | 6 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:18:19 | Морозова Юлия | 34 | 7 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:20:19 | Ильиных Татьяна | 36 | 8 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 2 мили | DNF | Демиденко Анастасия | 23 | 9 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 1300м. | 0:06:20 | Мельников Станислав | 34 | 1 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 1300м. | 0:06:32 | Турукин Егор | 22 | 2 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 1300м. | 0:06:35 | Садовников Дмитрий | 23 | 3 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 1300м. | 0:07:02 | Бучацких Евгений | 35 | 4 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 1300м. | 0:07:28 | Коблов Евгений | 29 | 5 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 1300м. | 0:07:28 | Коблов Олег | 29 | 6 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 1300м. | 0:07:28 | Соколов Антон | 38 | 7 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 1300м. | DNF | Першин Андрей | 24 | 8 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 1300м. | DNF | Рамакаев Павел | 35 | 9 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 1300м. | DNF | Соколов Антон | 38 | 10 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 1300м. | DNF | Суслин Илья | 26 | 11 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 1300м. | DNF | Ульянов Михаил | 22 | 12 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 1300м. | DNF | Юрченко Виталий | 25 | 13 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 2 мили | 0:11:39 | Паламарчук Ярослав | 34 | 1 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 2 мили | 0:12:33 | Варанкин Даниил | 28 | 2 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 2 мили | 0:13:10 | Рогозин Павел | 39 | 3 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 2 мили | 0:14:37 | Тормин Иван | 36 | 4 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 2 мили | 0:16:05 | Назаров Иван | 30 | 5 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 2 мили | 0:17:05 | Камышев Дмитрий | 32 | 6 | |
| 11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 2 мили | 0:24:59 | Валиахметов Руслан | 21 | 7 | |
| 11 | 19.11.2023 | 40~49 | Ж | 1300м. | 0:09:53 | Костина Алена | 40 | 1 | |
| 11 | 19.11.2023 | 40~49 | Ж | 1300м. | 0:09:53 | Одольская Вероника | 42 | 2 | |
| 11 | 19.11.2023 | 40~49 | Ж | 1300м. | 0:10:53 | Рогозина Юлия | 48 | 3 | |
| 11 | 19.11.2023 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:14:21 | Черепкова Ирина | 45 | 1 | |
| 11 | 19.11.2023 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:15:47 | Шуватова Татьяна | 45 | 2 | |
| 11 | 19.11.2023 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:16:44 | Рыбина Елена | 44 | 3 | |
| 11 | 19.11.2023 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:30:26 | Довгаль Вилина | 49 | 4 | |
| 11 | 19.11.2023 | 40~49 | М | 2 мили | 0:11:20 | Басенко Андрей | 41 | 1 | |
| 11 | 19.11.2023 | 40~49 | М | 2 мили | 0:11:39 | Ахмедьянов Тимур | 40 | 2 | |
| 11 | 19.11.2023 | 40~49 | М | 2 мили | 0:11:45 | Белов Сергей | 41 | 3 | |
| 11 | 19.11.2023 | 40~49 | М | 2 мили | 0:13:30 | Мазур Александр | 42 | 4 | |
| 11 | 19.11.2023 | 40~49 | М | 2 мили | 0:14:06 | Стадник Андрей | 49 | 5 | |
| 11 | 19.11.2023 | 40~49 | М | 2 мили | 0:14:48 | Валиахметов Тагир | 48 | 6 | |
| 11 | 19.11.2023 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:16:49 | Шареева Наталья | 51 | 1 | |
| 11 | 19.11.2023 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:19:04 | Овчинникова Ирина | 56 | 2 | |
| 11 | 19.11.2023 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:19:56 | Асылгареева Альфира | 55 | 3 | |
| 11 | 19.11.2023 | 50~59 | М | 2 мили | 0:12:26 | Косенко Валерий | 53 | 1 | |
| 11 | 19.11.2023 | 50~59 | М | 2 мили | 0:13:14 | Литвинов Владимир | 52 | 2 | |
| 11 | 19.11.2023 | 50~59 | М | 2 мили | 0:13:47 | Исак Александр | 50 | 3 | |
| 11 | 19.11.2023 | 50~59 | М | 2 мили | 0:14:46 | Варанкин Александр | 57 | 4 | |
| 11 | 19.11.2023 | 50~59 | М | 2 мили | 0:16:45 | Алтынхужин Альберт | 53 | 5 | |
| 11 | 19.11.2023 | 50~59 | М | 2 мили | 0:17:48 | Назаров Петр | 59 | 6 | |
| 11 | 19.11.2023 | 60~69 | Ж | 2 мили | 0:18:15 | Азиатцева Валентина | 62 | 1 | |
| 11 | 19.11.2023 | 60~69 | Ж | 2 мили | 0:19:12 | Кулешова Татьяна | 67 | 2 | |
| 11 | 19.11.2023 | 60~69 | Ж | 2 мили | 0:20:46 | Кривозубова Наталья | 66 | 3 | |
| 11 | 19.11.2023 | 60~69 | Ж | 2 мили | 0:33:15 | Корсканова Ирина | 66 | 4 | |
| 11 | 19.11.2023 | 60~69 | М | 2 мили | 0:13:59 | Петриванов Геннадий | 68 | 1 | |
| 11 | 19.11.2023 | 60~69 | М | 2 мили | 0:15:18 | Шро Михаил | 62 | 2 | |
| 11 | 19.11.2023 | 60~69 | М | 2 мили | 0:15:24 | Полуянов Александр | 67 | 3 | |
| 11 | 19.11.2023 | 60~69 | М | 2 мили | 0:15:29 | Мирхайдаров Рафаэль | 60 | 4 | |
| 11 | 19.11.2023 | 60~69 | М | 2 мили | 0:18:28 | Столбов Юрий | 61 | 5 | |
| 11 | 19.11.2023 | 60~69 | М | 2 мили | 0:18:53 | Усманов Борис | 61 | 6 | |
| 11 | 19.11.2023 | 70~74 | Ж | 2 мили | 0:18:49 | Рябинина Людмила | 73 | 1 | |
| 11 | 19.11.2023 | 70~74 | Ж | 2 мили | 0:23:53 | Михайленко Раиса | 74 | 2 | |
| 11 | 19.11.2023 | 70~74 | Ж | 2 мили | 0:28:07 | Горелик Надежда | 73 | 3 | |
| 11 | 19.11.2023 | 70~74 | М | 2 мили | 0:15:14 | Галкин Павел | 70 | 1 | |
| 11 | 19.11.2023 | 70~74 | М | 2 мили | 0:16:09 | Ярков Алексей | 74 | 2 | |
| 11 | 19.11.2023 | 70~74 | М | 2 мили | 0:17:45 | Мышенков Владимир | 71 | 3 | |
| 11 | 19.11.2023 | 70~74 | М | 2 мили | 0:17:56 | Чудиновский Валерий | 72 | 4 | |
| 11 | 19.11.2023 | 70~74 | М | 2 мили | 0:23:30 | Овчинников Владимир | 73 | 5 | |
| 11 | 19.11.2023 | 75~79 | М | 2 мили | 0:20:07 | Шуплецов Геннадий | 77 | 1 | |
| 11 | 19.11.2023 | 75~79 | М | 2 мили | 0:24:28 | Вершинин Виктор | 77 | 2 | |
| 11 | 19.11.2023 | 80~84 | Ж | 2 мили | 0:34:18 | Бабушкина Клавдия | 81 | 1 | |
| 11 | 19.11.2023 | 80~84 | М | 2 мили | 0:24:00 | Казеров Николай | 83 | 1 | |
| 11 | 19.11.2023 | 80~84 | М | 2 мили | 0:24:17 | Борисов Михаил | 82 | 2 | |
| Всего участников: | 101 чел.: | 60 муж. и 41 жен. | |||||||
| РТ - рекорд трассы | |||||||||
| РМ - рекорд месяца | |||||||||
| DNF - не финишировал | |||||||||
Результаты забегов на 2 мили (3218 метров), 1300 и 650 метров 15 октября 2023 года
Скачать результаты в формате .XLS и посмотреть фотографии вы можете по ссылкам выше.
| "Самопреодоление" | ||||||||
| Результаты бега на две мили (3218 метров) 650 и 1300 метров | ||||||||
| 15 октября 2023 года | ||||||||
| № мес. | Дата | Категория | Пол | Дистанция | Результат | ФИО | Возраст | |
| 10 | 15.10.2023 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:16 | Хамидуллина Сабина | 7 | 1 |
| 10 | 15.10.2023 | 0~9 | М | 650м. | 0:02:38 | Марозов Лев | 8 | 1 |
| 10 | 15.10.2023 | 0~9 | М | 650м. | 0:02:50 | Коровин Даниил | 8 | 2 |
| 10 | 15.10.2023 | 0~9 | М | 650м. | 0:02:54 | Петриванов Арсений | 9 | 3 |
| 10 | 15.10.2023 | 0~9 | М | 650м. | 0:03:12 | Назаров Александр | 7 | 4 |
| 10 | 15.10.2023 | 0~9 | М | 650м. | 0:03:23 | Паничкин Егор | 7 | 5 |
| 10 | 15.10.2023 | 0~9 | М | 650м. | 0:03:27 | Дундуков Иван | 6 | 6 |
| 10 | 15.10.2023 | 0~9 | М | 650м. | 0:03:28 | Муравьев Георгий | 8 | 7 |
| 10 | 15.10.2023 | 0~9 | М | 650м. | 0:03:53 | Мельников Матвей | 7 | 8 |
| 10 | 15.10.2023 | 0~9 | М | 650м. | 0:04:31 | Тарасов Алексей | 4 | 9 |
| 10 | 15.10.2023 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:06:06 | Лобанова Кира | 10 | 1 |
| 10 | 15.10.2023 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:06:44 | Лобанова Лиза | 13 | 2 |
| 10 | 15.10.2023 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:08:01 | Назарова Ксения | 11 | 3 |
| 10 | 15.10.2023 | 10~13 | М | 1300м. | 0:06:02 | Хамидуллин Рауль | 12 | 1 |
| 10 | 15.10.2023 | 10~13 | М | 1300м. | 0:07:38 | Дундуков Василий | 10 | 2 |
| 10 | 15.10.2023 | 10~13 | М | 2 мили | 0:19:19 | Рыбин Павел | 12 | 1 |
| 10 | 15.10.2023 | 14~17 | М | 2 мили | 0:16:30 | Иващенко Влад | 14 | 1 |
| 10 | 15.10.2023 | 14~17 | М | 2 мили | 0:18:02 | Коришкин Илья | 14 | 2 |
| 10 | 15.10.2023 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:13:02 | Богословская Марина | 18 | 1 |
| 10 | 15.10.2023 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:14:49 | Саблина Анна | 29 | 2 |
| 10 | 15.10.2023 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:16:03 | Хамидуллина Гузель | 36 | 3 |
| 10 | 15.10.2023 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:16:23 | Тарасова Ирина | 31 | 4 |
| 10 | 15.10.2023 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:16:38 | Соколова Инна | 36 | 5 |
| 10 | 15.10.2023 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:18:25 | Морозова Юлия | 34 | 6 |
| 10 | 15.10.2023 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:18:40 | Аверина Ольга | 35 | 7 |
| 10 | 15.10.2023 | 18~39 | М | 2 мили | 0:11:17 | Варанкин Степан | 21 | 1 |
| 10 | 15.10.2023 | 18~39 | М | 2 мили | 0:12:27 | Назаров Максим | 35 | 2 |
| 10 | 15.10.2023 | 18~39 | М | 2 мили | 0:12:51 | Рогозин Павел | 39 | 3 |
| 10 | 15.10.2023 | 18~39 | М | 2 мили | 0:14:35 | Рассахацкий Иван | 34 | 4 |
| 10 | 15.10.2023 | 18~39 | М | 2 мили | 0:23:23 | Валиахметов Руслан | 21 | 5 |
| 10 | 15.10.2023 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:16:20 | Рыбина Елена | 44 | 1 |
| 10 | 15.10.2023 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:18:27 | Киуру Светлана | 42 | 2 |
| 10 | 15.10.2023 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:19:24 | Муравьева Варвара | 40 | 3 |
| 10 | 15.10.2023 | 40~49 | М | 2 мили | 0:10:43 | Петриванов Иван | 42 | 1 |
| 10 | 15.10.2023 | 40~49 | М | 2 мили | 0:11:39 | Ахмедьянов Тимур | 40 | 2 |
| 10 | 15.10.2023 | 40~49 | М | 2 мили | 0:11:46 | Белов Сергей | 41 | 3 |
| 10 | 15.10.2023 | 40~49 | М | 2 мили | 0:12:11 | Петриванов Алексей | 45 | 4 |
| 10 | 15.10.2023 | 40~49 | М | 2 мили | 0:13:36 | Барбакадзе Александр | 48 | 5 |
| 10 | 15.10.2023 | 40~49 | М | 2 мили | 0:13:57 | Пигалов Константин | 41 | 6 |
| 10 | 15.10.2023 | 40~49 | М | 2 мили | 0:15:27 | Соколов Денис | 40 | 7 |
| 10 | 15.10.2023 | 40~49 | М | 2 мили | 0:20:03 | Любченко Евгений | 48 | 8 |
| 10 | 15.10.2023 | 40~49 | М | 2 мили | 0:23:34 | Валиахметов Тагир | 48 | 9 |
| 10 | 15.10.2023 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:16:43 | Шареева Наталья | 51 | 1 |
| 10 | 15.10.2023 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:19:29 | Овчинникова Ирина | 56 | 2 |
| 10 | 15.10.2023 | 50~59 | М | 2 мили | 0:11:45 | Косенко Валерий | 53 | 1 |
| 10 | 15.10.2023 | 50~59 | М | 2 мили | 0:14:03 | Буланов Дмитрий | 54 | 2 |
| 10 | 15.10.2023 | 50~59 | М | 2 мили | 0:14:32 | Варанкин Александр | 57 | 3 |
| 10 | 15.10.2023 | 50~59 | М | 2 мили | 0:14:53 | Швалев Александр | 55 | 4 |
| 10 | 15.10.2023 | 50~59 | М | 2 мили | 0:17:31 | Алтынхужин Альберт | 53 | 5 |
| 10 | 15.10.2023 | 60~69 | Ж | 2 мили | 0:16:10 | Камалетдинова Сария | 61 | 1 |
| 10 | 15.10.2023 | 60~69 | Ж | 2 мили | 0:18:05 | Азиатцева Валентина | 62 | 2 |
| 10 | 15.10.2023 | 60~69 | М | 2 мили | 0:13:05 | Дмитриев Юрий | 64 | 1 |
| 10 | 15.10.2023 | 60~69 | М | 2 мили | 0:13:58 | Петриванов Геннадий | 68 | 2 |
| 10 | 15.10.2023 | 60~69 | М | 2 мили | 0:15:40 | Полуянов Александр | 67 | 3 |
| 10 | 15.10.2023 | 60~69 | М | 2 мили | 0:16:05 | Камалетдинов Алик | 60 | 4 |
| 10 | 15.10.2023 | 60~69 | М | 2 мили | 0:17:51 | Кадокин Виктор | 65 | 5 |
| 10 | 15.10.2023 | 60~69 | М | 2 мили | 0:17:53 | Столбов Юрий | 61 | 6 |
| 10 | 15.10.2023 | 60~69 | М | 2 мили | 0:18:29 | Усманов Борис | 61 | 7 |
| 10 | 15.10.2023 | 70~74 | Ж | 2 мили | 0:24:11 | Михайленко Раиса | 74 | 1 |
| 10 | 15.10.2023 | 70~74 | М | 2 мили | 0:14:53 | Галкин Павел | 70 | 1 |
| 10 | 15.10.2023 | 70~74 | М | 2 мили | 0:15:57 | Ярков Алексей | 74 | 2 |
| 10 | 15.10.2023 | 70~74 | М | 2 мили | 0:18:10 | Мышенков Владимир | 70 | 3 |
| 10 | 15.10.2023 | 70~74 | М | 2 мили | 0:19:14 | Головин Виктор | 73 | 4 |
| 10 | 15.10.2023 | 70~74 | М | 2 мили | 0:20:51 | Рязанов Лев | 71 | 5 |
| 10 | 15.10.2023 | 70~74 | М | 2 мили | 0:21:53 | Овчинников Владимир | 73 | 6 |
| 10 | 15.10.2023 | 75~79 | М | 2 мили | 0:19:22 | Шуплецов Геннадий | 77 | 1 |
| 10 | 15.10.2023 | 75~79 | М | 2 мили | 0:24:12 | Вершинин Виктор | 77 | 2 |
| 10 | 15.10.2023 | 80~84 | Ж | 2 мили | 0:26:05 | Бабушкина Клавдия | 81 | 1 |
| 10 | 15.10.2023 | 80~84 | М | 2 мили | 0:23:58 | Казеров Николай | 83 | 1 |
| 10 | 15.10.2023 | 80~84 | М | 2 мили | 0:24:37 | Борисов Михаил | 82 | 2 |
| Всего участников: | 69 чел.: 50 муж. и 19 жен. |
Результаты забегов на 2 мили (3218 метров), 1300 и 650 метров 17 сентября 2023 года
Скачать результаты в формате .XLS и посмотреть фотографии вы можете по ссылкам выше.
| "Самопреодоление" | |||||||||
| Результаты бега на две мили (3218 метров) и 1300 метров | |||||||||
| 17 сентября 2023 года | |||||||||
| № мес. | Дата | Категория | Пол | Дистанция | Результат | ФИО | Возраст | Место | |
| 9 | 17.09.2023 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:20 | Сливина Диана | 8 | 1 | |
| 9 | 17.09.2023 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:21 | Бажина Арина | 6 | 2 | |
| 9 | 17.09.2023 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:04:14 | Семенова Есения | 7 | 3 | |
| 9 | 17.09.2023 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:04:19 | Петриванова Варвара | 4 | 4 | |
| 9 | 17.09.2023 | 0~9 | М | 650м. | 0:02:38 | Морозов Лев | 8 | 1 | |
