Results
Челябинск 3218 м (2 мили) 2022
Результаты забегов на 2 мили (3218 метров), 1300 и 650 метров 18 декабря 2022 года
Скачать результаты в формате .PDF и посмотреть фотографии вы можете по ссылкам выше.
| "Самопреодоление" | |||||||||
| Результаты бега на две мили (3218 метров) 650 и 1300 метров | |||||||||
| 18 декабря 2022 года | |||||||||
| № мес. | Дата | Категория | Пол | Дистанция | Результат | ФИО | Возраст | Место | |
| 12 | 18.12.2022 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:05 | Лобанова Кира | 9 | 1 | РМ |
| 12 | 18.12.2022 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:11 | Дидык Настя | 8 | 2 | |
| 12 | 18.12.2022 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:46 | Ражапова Милена | 9 | 3 | |
| 12 | 18.12.2022 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:05:33 | Хамидуллина Сабина | 6 | 4 | |
| 12 | 18.12.2022 | 0~9 | М | 650м. | 0:03:43 | Чувилин Иван | 9 | 1 | |
| 12 | 18.12.2022 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:08:03 | Альмухаметова Ксения | 12 | 1 | |
| 12 | 18.12.2022 | 10~13 | М | 1300м. | 0:07:09 | Долунц Нарек | 12 | 1 | |
| 12 | 18.12.2022 | 10~13 | М | 1300м. | 0:07:19 | Хамидуллин Рауль | 11 | 2 | |
| 12 | 18.12.2022 | 10~13 | М | 2 мили | 0:20:17 | Рыбин Павел | 12 | 1 | |
| 12 | 18.12.2022 | 14~17 | М | 2 мили | 0:17:20 | Рахимов Вадим | 14 | 1 | |
| 12 | 18.12.2022 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:15:27 | Кудряшова Елизавета | 30 | 1 | |
| 12 | 18.12.2022 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:16:32 | Саблина Анна | 29 | 2 | |
| 12 | 18.12.2022 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:17:11 | Имаева Надежда | 35 | 3 | |
| 12 | 18.12.2022 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:17:29 | Тарасова Ирина | 30 | 4 | |
| 12 | 18.12.2022 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:18:15 | Сафина Диана | 35 | 5 | |
| 12 | 18.12.2022 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:19:00 | Хамидуллина Гузель | 36 | 6 | |
| 12 | 18.12.2022 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:19:27 | Аверина Ольга | 34 | 7 | |
| 12 | 18.12.2022 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:20:24 | Мирасова Дина | 37 | 8 | |
| 12 | 18.12.2022 | 18~39 | М | 2 мили | 0:13:22 | Ахмедьянов Тимур | 39 | 1 | |
| 12 | 18.12.2022 | 18~39 | М | 2 мили | 0:14:06 | Варанкин Даниил | 27 | 2 | |
| 12 | 18.12.2022 | 40~49 | М | 2 мили | 0:12:21 | Басенко Андрей | 41 | 1 | |
| 12 | 18.12.2022 | 40~49 | М | 2 мили | 0:12:57 | Белов Сергей | 40 | 2 | |
| 12 | 18.12.2022 | 40~49 | М | 2 мили | 0:13:02 | Пушкарев Виталий | 45 | 3 | |
| 12 | 18.12.2022 | 40~49 | М | 2 мили | 0:16:21 | Иванчиков Егор | 40 | 4 | |
| 12 | 18.12.2022 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:17:02 | Волкова Ирина | 53 | 1 | |
| 12 | 18.12.2022 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:20:28 | Овчинникова Ирина | 56 | 2 | |
| 12 | 18.12.2022 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:23:44 | Асылгареева Альфира | 54 | 3 | |
| 12 | 18.12.2022 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:25:08 | Маклакова Любовь | 53 | 4 | |
| 12 | 18.12.2022 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:29:10 | Буланова Татьяна | 54 | 5 | |
| 12 | 18.12.2022 | 50~59 | М | 2 мили | 0:14:28 | Буланов Дмитрий | 53 | 1 | |
| 12 | 18.12.2022 | 60~69 | Ж | 2 мили | 0:21:04 | Псюкалова Лариса | 61 | 1 | |
| 12 | 18.12.2022 | 60~69 | Ж | 2 мили | 0:23:03 | Рыбанина Ирина | 69 | 2 | |
| 12 | 18.12.2022 | 60~69 | Ж | 2 мили | 0:36:32 | Корсканова Ирина | 65 | 3 | |
| 12 | 18.12.2022 | 60~69 | М | 2 мили | 0:15:11 | Петриванов Геннадий | 67 | 1 | |
| 12 | 18.12.2022 | 60~69 | М | 2 мили | 0:17:24 | Полуянов Александр | 67 | 2 | |
| 12 | 18.12.2022 | 70~74 | Ж | 2 мили | 0:34:16 | Горелик Надежда | 72 | 1 | |
| 12 | 18.12.2022 | 70~74 | М | 2 мили | 0:17:45 | Ярков Алексей | 73 | 1 | |
| 12 | 18.12.2022 | 70~74 | М | 2 мили | 0:22:08 | Чудиновский Валерий | 71 | 2 | |
| 12 | 18.12.2022 | 70~74 | М | 2 мили | 0:23:41 | Овчинников Владимир | 72 | 3 | |
| 12 | 18.12.2022 | 75~79 | М | 2 мили | 0:25:27 | Вершинин Виктор | 76 | 4 | |
| 12 | 18.12.2022 | 80~84 | Ж | 2 мили | 0:35:27 | Бабушкина Клавдия | 80 | 1 | РМ |
| 12 | 18.12.2022 | 80~84 | М | 2 мили | 0:26:18 | Казеров Николай | 83 | 1 | |
| 12 | 18.12.2022 | 80~84 | М | 2 мили | 0:29:32 | Борисов Михаил | 81 | 2 | |
| Всего участников: | 43 чел.: | 20 муж. и 23 жен. | |||||||
| РТ - рекорд трассы | |||||||||
| РМ - рекорд месяца | |||||||||
| DNF - не финишировал | |||||||||
Результаты забегов на 2 мили (3218 метров), 1300 и 650 метров 20 ноября 2022 года
Скачать результаты в формате .PDF и посмотреть фотографии вы можете по ссылкам выше.
| "Самопреодоление" | |||||||||
| Результаты бега на две мили (3218 метров) и 1300 метров | |||||||||
| 20 ноября 2022 года | |||||||||
| № мес. | Дата | Категория | Пол | Дистанция | Результат | ФИО | Возраст | Место | |
| 11 | 20.11.2022 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:02:58 | Лобанова Кира | 9 | 1 | РМ |
| 11 | 20.11.2022 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:12 | Рябенко Ира | 8 | 2 | |
| 11 | 20.11.2022 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:17 | Субочева Софья | 9 | 3 | |
| 11 | 20.11.2022 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:29 | Рожапова Милена | 9 | 4 | |
| 11 | 20.11.2022 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:59 | Сливина Диана | 7 | 5 | |
| 11 | 20.11.2022 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:04:14 | Хамидуллина Сабина | 6 | 6 | |
| 11 | 20.11.2022 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:04:15 | Сычёва Ева | 8 | 7 | |
| 11 | 20.11.2022 | 0~9 | М | 650м. | 0:02:56 | Сливин Никита | 9 | 1 | Повторил РМ |
| 11 | 20.11.2022 | 0~9 | М | 650м. | 0:03:04 | Морозов Лев | 8 | 2 | |
| 11 | 20.11.2022 | 0~9 | М | 650м. | 0:03:31 | Парфёнов Дмитрий | 7 | 3 | |
| 11 | 20.11.2022 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:07:30 | Альмухаметова Ксения | 12 | 1 | |
| 11 | 20.11.2022 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:07:41 | Лявина Василиса | 10 | 2 | |
| 11 | 20.11.2022 | 10~13 | М | 1300м. | 0:05:54 | Долунц Давид | 13 | 1 | |
| 11 | 20.11.2022 | 10~13 | М | 1300м. | 0:05:56 | Ладья Лев | 13 | 2 | |
| 11 | 20.11.2022 | 10~13 | М | 1300м. | 0:06:07 | Евстафьев Артем | 11 | 3 | |
| 11 | 20.11.2022 | 10~13 | М | 1300м. | 0:06:13 | Парфёнов Александр | 13 | 4 | |
| 11 | 20.11.2022 | 10~13 | М | 1300м. | 0:06:23 | Бирюков Максим | 13 | 5 | |
| 11 | 20.11.2022 | 10~13 | М | 1300м. | 0:06:40 | Задорин Константин | 13 | 6 | |
| 11 | 20.11.2022 | 10~13 | М | 1300м. | 0:06:44 | Макридин Максим | 13 | 7 | |
| 11 | 20.11.2022 | 10~13 | М | 1300м. | 0:06:50 | Долунц Нарек | 11 | 8 | |
| 11 | 20.11.2022 | 10~13 | М | 1300м. | 0:06:51 | Бурлев Вячеслав | 12 | 9 | |
| 11 | 20.11.2022 | 10~13 | М | 1300м. | 0:07:03 | Порошин Семён | 12 | 10 | |
| 11 | 20.11.2022 | 10~13 | М | 1300м. | 0:07:45 | Маслов Владислав | 12 | 11 | |
| 11 | 20.11.2022 | 10~13 | М | 1300м. | 0:08:32 | Ефремов Данил | 13 | 12 | |
| 11 | 20.11.2022 | 10~13 | М | 1300м. | 0:08:42 | Кочетов Леонид | 11 | 13 | |
| 11 | 20.11.2022 | 10~13 | М | 1300м. | 0:09:05 | Яценко Григорий | 12 | 14 | |
| 11 | 20.11.2022 | 10~13 | М | 1300м. | 0:09:06 | Иксанов Артем | 11 | 15 | |
| 11 | 20.11.2022 | 10~13 | М | 2 мили | 0:21:27 | Рыбин Павел | 12 | 1 | |
| 11 | 20.11.2022 | 14~17 | М | 2 мили | 0:12:33 | Гиниятуллин Эдуард | 14 | 1 | |
| 11 | 20.11.2022 | 14~17 | М | 2 мили | 0:12:37 | Гаврилов Игорь | 17 | 2 | |
| 11 | 20.11.2022 | 14~17 | М | 2 мили | 0:15:26 | Рахимов Вадим | 14 | 3 | |
| 11 | 20.11.2022 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:14:40 | Кудряшова Елизавета | 30 | 1 | |
| 11 | 20.11.2022 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:16:09 | Саблина Анна | 29 | 2 | |
| 11 | 20.11.2022 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:16:14 | Имаева Надежда | 34 | 3 | |
| 11 | 20.11.2022 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:17:54 | Деева Ольга | 34 | 4 | |
| 11 | 20.11.2022 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:19:15 | Хамидуллина Гузель | 36 | 5 | |
| 11 | 20.11.2022 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:19:36 | Мирасова Дина | 36 | 6 | |
| 11 | 20.11.2022 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:20:50 | Иванчикова Анна | 39 | 7 | |
| 11 | 20.11.2022 | 18~39 | М | 2 мили | 0:11:56 | Варанкин Степан | 20 | 1 | |
| 11 | 20.11.2022 | 18~39 | М | 2 мили | 0:12:48 | Ахмедьянов Тимур | 39 | 2 | |
| 11 | 20.11.2022 | 18~39 | М | 2 мили | 0:12:50 | Назаров Максим | 34 | 3 | |
| 11 | 20.11.2022 | 18~39 | М | 2 мили | 0:16:50 | Камышев Дмитрий | 31 | 4 | |
| 11 | 20.11.2022 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:14:49 | Черепкова Ирина | 44 | 1 | |
| 11 | 20.11.2022 | 40~49 | М | 2 мили | 0:11:45 | Басенко Андрей | 40 | 1 | |
| 11 | 20.11.2022 | 40~49 | М | 2 мили | 0:11:54 | Петриванов Алексей | 44 | 2 | |
| 11 | 20.11.2022 | 40~49 | М | 2 мили | 0:12:22 | Белов Сергей | 40 | 3 | |
| 11 | 20.11.2022 | 40~49 | М | 2 мили | 0:12:40 | Пушкарёв Виталий | 45 | 4 | |
| 11 | 20.11.2022 | 40~49 | М | 2 мили | 0:14:32 | Иванчиков Егор | 40 | 5 | |
| 11 | 20.11.2022 | 40~49 | М | 2 мили | 0:15:31 | Валиахметов Тагир | 47 | 6 | |
| 11 | 20.11.2022 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:17:50 | Коробейникова Галина | 52 | 1 | |
| 11 | 20.11.2022 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:21:35 | Овчинникова Ирина | 55 | 2 | |
| 11 | 20.11.2022 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:22:14 | Асылгареева Альфира | 54 | 3 | |
| 11 | 20.11.2022 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:28:23 | Буланова Татьяна | 54 | 4 | |
| 11 | 20.11.2022 | 50~59 | М | 2 мили | 0:11:59 | Пилипенко Георгий | 58 | 1 | |
| 11 | 20.11.2022 | 50~59 | М | 2 мили | 0:14:00 | Коробейников Андрей | 52 | 2 | |
| 11 | 20.11.2022 | 60~69 | Ж | 1300м. | 0:13:59 | Минина Наталья | 63 | ||
| 11 | 20.11.2022 | 60~69 | Ж | 2 мили | 0:18:53 | Псюкалова Лариса | 61 | 1 | |
| 11 | 20.11.2022 | 60~69 | Ж | 2 мили | 0:18:57 | Азиатцева Валентина | 61 | 2 | |
| 11 | 20.11.2022 | 60~69 | Ж | 2 мили | 0:22:28 | Рыбанина Ирина | 68 | 3 | |
| 11 | 20.11.2022 | 60~69 | М | 2 мили | 0:14:31 | Фахрутдинов Ильяс | 60 | 1 | |
| 11 | 20.11.2022 | 60~69 | М | 2 мили | 0:14:53 | Петриванов Геннадий | 67 | 2 | |
| 11 | 20.11.2022 | 60~69 | М | 2 мили | 0:18:54 | Усманов Борис | 60 | 3 | |
| 11 | 20.11.2022 | 70~74 | Ж | 2 мили | 0:19:07 | Рябинина Людмила | 72 | 1 | |
| 11 | 20.11.2022 | 70~74 | Ж | 2 мили | 0:23:22 | Михайленко Раиса | 73 | 2 | |
| 11 | 20.11.2022 | 70~74 | Ж | 2 мили | 0:34:09 | Старкова Нонна | 72 | 3 | |
| 11 | 20.11.2022 | 70~74 | М | 2 мили | 0:16:07 | Ярков Алексей | 72 | 1 | |
| 11 | 20.11.2022 | 70~74 | М | 2 мили | 0:23:57 | Овчинников Владимир | 72 | 2 | |
| 11 | 20.11.2022 | 75~79 | Ж | 2 мили | 0:39:16 | Баимова Гульсара | 79 | 1 | |
| 11 | 20.11.2022 | 75~79 | М | 2 мили | 0:20:59 | Шуплецов Геннадий | 76 | 1 | |
| 11 | 20.11.2022 | 75~79 | М | 2 мили | 0:23:23 | Вершинин Виктор | 76 | 2 | |
| 11 | 20.11.2022 | 80~84 | Ж | 2 мили | 0:26:44 | Бабушкина Клавдия | 80 | 1 | РМ |
| 11 | 20.11.2022 | 80~84 | М | 2 мили | 0:23:23 | Борисов Михаил | 81 | 1 | |
| 11 | 20.11.2022 | 80~84 | М | 2 мили | 0:25:16 | Казеров Николай | 83 | 2 | |
| Всего участников: | 73 чел.: | 43 муж. и 30 жен. | |||||||
| РТ - рекорд трассы | |||||||||
| РМ - рекорд месяца | |||||||||
| DNF - не финишировал | |||||||||
Результаты забегов на 2 мили (3218 метров), 1300 и 650 метров 16 октября 2022 года
Скачать результаты в формате .PDF и посмотреть фотографии вы можете по ссылкам выше.
| "Самопреодоление" | |||||||||
| Результаты бега на две мили (3218 метров) 650 и 1300 метров | |||||||||
| 16 октября 2022 года | |||||||||
| № мес. | Дата | Категория | Пол | Дистанция | Результат | ФИО | Возраст | Место | |
| 10 | 16.10.2022 | 0~9 | Ж | 2 мили | 0:23:24 | Трегубова Алиса | 9 | 1 | |
| 10 | 16.10.2022 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:00 | Рябенко Ирина | 8 | 1 | |
| 10 | 16.10.2022 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:08 | Рогозина Маша | 7 | 2 | |
| 10 | 16.10.2022 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:10 | Хамидуллина Сабина | 6 | 3 | |
| 10 | 16.10.2022 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:12 | Сафаргалина Леона | 8 | 4 | |
| 10 | 16.10.2022 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:27 | Верещагина Дарья | 4 | 5 | |
| 10 | 16.10.2022 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:30 | Сычёва Ева | 8 | 6 | |
| 10 | 16.10.2022 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:42 | Юлмухаметова Ариана | 8 | 7 | |
| 10 | 16.10.2022 | 0~9 | М | 1300м. | 0:06:33 | Рогозин Миша | 9 | 1 | |
| 10 | 16.10.2022 | 0~9 | М | 650м. | 0:02:38 | Битер Богдан | 9 | 1 | |
| 10 | 16.10.2022 | 0~9 | М | 650м. | 0:02:39 | Морозов Лев | 7 | 2 | |
| 10 | 16.10.2022 | 0~9 | М | 650м. | 0:02:40 | Петриванов Семён | 9 | 3 | |
| 10 | 16.10.2022 | 0~9 | М | 650м. | 0:03:26 | Назаров Александр | 6 | 4 | |
| 10 | 16.10.2022 | 0~9 | М | 650м. | 0:03:28 | Фоминых Максим | 6 | 5 | |
| 10 | 16.10.2022 | 0~9 | М | 650м. | 0:03:29 | Кравченко Алексей | 8 | 6 | |
| 10 | 16.10.2022 | 0~9 | М | 650м. | 0:04:25 | Мельников Матвей | 6 | 7 | |
| 10 | 16.10.2022 | 0~9 | М | 650м. | 0:04:25 | Русу Артем | 8 | 8 | |
| 10 | 16.10.2022 | 0~9 | М | 650м. | 0:04:48 | Михалёв Владимир | 3 | 9 | |
| 10 | 16.10.2022 | 0~9 | М | 650м. | 0:05:55 | Тарасов Алексей | 3 | 10 | |
| 10 | 16.10.2022 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:06:02 | Маликова Дарья | 11 | 1 | |
| 10 | 16.10.2022 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:06:14 | Колесникова Александра | 13 | 2 | |
| 10 | 16.10.2022 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:07:00 | Назарова Ксения | 10 | 3 | |
| 10 | 16.10.2022 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:07:48 | Русу Анна Мария | 10 | 4 | |
| 10 | 16.10.2022 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:07:51 | Костина Дарья | 11 | 5 | |
| 10 | 16.10.2022 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:09:27 | Патрушева Вероника | 11 | 6 | |
| 10 | 16.10.2022 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:09:29 | Карпова Маргарита | 11 | 7 | |
| 10 | 16.10.2022 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:09:31 | Сухих Вика | 12 | 8 | |
| 10 | 16.10.2022 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:09:32 | Медведева Дана | 11 | 9 | |
| 10 | 16.10.2022 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:09:34 | Пехтерева Диана | 12 | 10 | |
| 10 | 16.10.2022 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:09:40 | Чувилина Вера | 11 | 11 | |
| 10 | 16.10.2022 | 10~13 | М | 1300м. | 0:06:03 | Макридин Максим | 13 | 1 | |
| 10 | 16.10.2022 | 10~13 | М | 1300м. | 0:06:04 | Маслов Владислав | 12 | 2 | |
| 10 | 16.10.2022 | 10~13 | М | 1300м. | 0:06:25 | Хамидуллин Рауль | 11 | 3 | |
| 10 | 16.10.2022 | 10~13 | М | 1300м. | 0:06:34 | Киселёв Артём | 11 | 4 | |
| 10 | 16.10.2022 | 10~13 | М | 1300м. | 0:06:43 | Бирюков Максим | 13 | 5 | |
| 10 | 16.10.2022 | 10~13 | М | 1300м. | 0:06:45 | Шашко Андрей | 12 | 6 | |
| 10 | 16.10.2022 | 10~13 | М | 1300м. | 0:07:30 | Коришкин Илья | 13 | 7 | |
| 10 | 16.10.2022 | 10~13 | М | 1300м. | 0:07:30 | Парфёнов Александр | 13 | 8 | |
| 10 | 16.10.2022 | 10~13 | М | 1300м. | 0:07:38 | Черников Александр | 11 | 9 | |
| 10 | 16.10.2022 | 10~13 | М | 1300м. | 0:07:50 | Маслий Егор | 12 | 10 | |
| 10 | 16.10.2022 | 10~13 | М | 650м. | 0:02:49 | Рыбин Павел | 11 | 1 | |
| 10 | 16.10.2022 | 14~17 | М | 2 мили | 0:13:05 | Гаврилов Игорь | 17 | 1 | |
| 10 | 16.10.2022 | 14~17 | М | 2 мили | 0:14:51 | Гребнев Павел | 14 | 2 | |
| 10 | 16.10.2022 | 14~17 | М | 2 мили | 0:16:09 | Рахимов Вадим | 14 | 3 | |
| 10 | 16.10.2022 | 14~17 | М | 2 мили | 0:16:19 | Давыдов Степан | 14 | 4 | |
| 10 | 16.10.2022 | 14~17 | М | 2 мили | 0:22:17 | Панов Кирилл | 14 | 5 | |
| 10 | 16.10.2022 | 14~17 | М | 2 мили | DNF | Просвирнин Михаил | 16 | 6 | |
| 10 | 16.10.2022 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:15:16 | Саблина Анна | 28 | 1 | |
| 10 | 16.10.2022 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:15:48 | Хамидуллина Гузель | 35 | 2 | |
| 10 | 16.10.2022 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:16:25 | Тарасова Ирина | 30 | 3 | |
| 10 | 16.10.2022 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:18:17 | Трегубова Наталья | 39 | 4 | |
| 10 | 16.10.2022 | 18~39 | М | 2 мили | 0:11:03 | Евдокимов Андрей | 33 | 1 | |
| 10 | 16.10.2022 | 18~39 | М | 2 мили | 0:11:52 | Ахмедьянов Тимур | 39 | 2 | |
| 10 | 16.10.2022 | 18~39 | М | 2 мили | 0:11:58 | Паламарчук Ярослав | 32 | 3 | |
| 10 | 16.10.2022 | 18~39 | М | 2 мили | 0:12:05 | Назаров Максим | 34 | 4 | |
| 10 | 16.10.2022 | 18~39 | М | 2 мили | 0:12:06 | Плотников Илья | 34 | 5 | |
| 10 | 16.10.2022 | 18~39 | М | 2 мили | 0:12:49 | Рогозин Павел | 38 | 6 | |
| 10 | 16.10.2022 | 18~39 | М | 2 мили | 0:13:43 | Сафаргалин Ринат | 39 | 7 | |
| 10 | 16.10.2022 | 18~39 | М | 2 мили | 0:14:02 | Ратников Максим | 39 | 8 | |
| 10 | 16.10.2022 | 18~39 | М | 2 мили | 0:14:22 | Кузнецов Артём | 23 | 9 | |
| 10 | 16.10.2022 | 18~39 | М | 2 мили | 0:16:49 | Попов Антон | 39 | 10 | |
| 10 | 16.10.2022 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:14:16 | Абрамовских Джаяшалини | 42 | 1 | |
| 10 | 16.10.2022 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:15:45 |
|
46 | 2 | |
| 10 | 16.10.2022 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:17:16 | Слайковская Лилия | 43 | 3 | |
| 10 | 16.10.2022 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:20:49 | Пушкарёва Александра | 40 | 4 | |
| 10 | 16.10.2022 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:22:19 | Панова Алена | 43 | 5 | |
| 10 | 16.10.2022 | 40~49 | Ж | 2 мили | DNF | Филиппова Елена | 49 | 6 | |
| 10 | 16.10.2022 | 40~49 | М | 2 мили | 0:11:03 | Басенко Андрей | 40 | 1 | |
| 10 | 16.10.2022 | 40~49 | М | 2 мили | 0:11:46 | Белов Сергей | 40 | 2 | |
| 10 | 16.10.2022 | 40~49 | М | 2 мили | 0:11:56 | Пушкарёв Виталий | 45 | 3 | |
| 10 | 16.10.2022 | 40~49 | М | 2 мили | 0:15:45 | Мазур Александр | 41 | 4 | |
| 10 | 16.10.2022 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:14:32 | Волкова Ирина | 53 | 1 | |
| 10 | 16.10.2022 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:17:51 | Овчинникова Ирина | 55 | 2 | |
| 10 | 16.10.2022 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:18:25 | Кузнецова Марина | 54 | 3 | |
| 10 | 16.10.2022 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:21:06 | Симонова Светлана | 54 | 4 | |
| 10 | 16.10.2022 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:22:38 | Маклакова Любовь | 53 | 5 | |
| 10 | 16.10.2022 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:24:50 | Ледяева Елена | 50 | 6 | |
| 10 | 16.10.2022 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:25:07 | Жасаганбергенова Илфа | 53 | 7 | |
| 10 | 16.10.2022 | 50~59 | М | 2 мили | 0:11:40 | Пилипенко Георгий | 58 | 1 | |
| 10 | 16.10.2022 | 50~59 | М | 2 мили | 0:12:38 | Косенко Валерий | 52 | 2 | |
| 10 | 16.10.2022 | 50~59 | М | 2 мили | 0:14:05 | Коробков Олег | 53 | 3 | |
| 10 | 16.10.2022 | 50~59 | М | 2 мили | 0:14:44 | Суббонин Олег | 55 | 4 | |
| 10 | 16.10.2022 | 60~69 | Ж | 2 мили | 0:16:58 | Псюкалова Лариса | 61 | 1 | |
| 10 | 16.10.2022 | 60~69 | Ж | 2 мили | 0:17:46 | Азиатцева Валентина | 61 | 2 | |
| 10 | 16.10.2022 | 60~69 | Ж | 2 мили | 0:18:03 | Рыбанина Ирина | 68 | 3 | |
| 10 | 16.10.2022 | 60~69 | Ж | 2 мили | 0:18:08 | Кулешова Татьяна | 66 | 4 | |
| 10 | 16.10.2022 | 60~69 | Ж | 2 мили | DNF | Минина Наталья | 63 | 5 | |
| 10 | 16.10.2022 | 60~69 | М | 2 мили | 0:12:43 | Дмитриев Юрий | 63 | 1 | |
| 10 | 16.10.2022 | 60~69 | М | 2 мили | 0:15:36 | Поляков Анатолий | 69 | 2 | |
| 10 | 16.10.2022 | 60~69 | М | 2 мили | 0:15:42 | Полуянов Александр | 66 | 3 | |
| 10 | 16.10.2022 | 60~69 | М | 2 мили | 0:17:53 | Усманов Борис | 60 | 4 | |
| 10 | 16.10.2022 | 70~74 | Ж | 2 мили | 0:17:32 | Рябинина Людмила | 72 | 1 | |
| 10 | 16.10.2022 | 70~74 | Ж | 2 мили | 0:23:44 | Михайленко Раиса | 73 | 2 | |
| 10 | 16.10.2022 | 70~74 | М | 2 мили | 0:14:28 | Кашапов Равиль | 71 | 1 | |
| 10 | 16.10.2022 | 70~74 | М | 2 мили | 0:15:32 | Ярков Алексей | 73 | 2 | |
| 10 | 16.10.2022 | 70~74 | М | 2 мили | 0:17:49 | Чудиновский Валерий | 70 | 3 | |
| 10 | 16.10.2022 | 70~74 | М | 2 мили | 0:18:11 | Головин Виктор | 72 | 4 | |
| 10 | 16.10.2022 | 75~79 | М | 2 мили | 0:17:45 | Шуплецов Геннадий | 76 | 1 | |
| 10 | 16.10.2022 | 80~84 | Ж | 2 мили | 0:23:16 | Бабушкина Клавдия | 80 | 1 | РТ |
| 10 | 16.10.2022 | 80~84 | М | 2 мили | 0:16:26 | Смирнов Геннадий | 81 | 1 | РМ |
| 10 | 16.10.2022 | 80~84 | М | 2 мили | 0:21:38 | Борисов Михаил | 81 | 2 | |
| 10 | 16.10.2022 | 80~84 | М | 2 мили | 0:23:21 | Казеров Николай | 82 | 3 | |
| Всего участников: | 102 чел.: 58 муж. и 44 жен. | ||||||||
| РТ - рекорд трассы | |||||||||
| РМ - рекорд месяца | |||||||||
| DNF - не финишировал | |||||||||
Результаты забегов на 2 мили (3218 метров), 1300 и 650 метров 18 сентября 2022 года
Скачать результаты в формате .PDF и посмотреть фотографии вы можете по ссылкам выше.
| "Самопреодоление" | ||||||||||
| Результаты бега на две мили (3218 метров) 650 и 1300 метров | ||||||||||
| 18 сентября 2022 года | ||||||||||
| № мес. | Дата | Категория | Пол | Дистанция | Результат | ФИО | Возраст | Место | ||
| 9 | 18.09.2022 | 0~9 | Ж | 1300м. | 0:06:47 | Полымских Ульяна | 9 | 1 | ||
| 9 | 18.09.2022 | 0~9 | Ж | 1300м. | 0:07:23 | Павлюк Даша | 9 | 2 | ||
| 9 | 18.09.2022 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:04 | Рогозина Маша | 6 | 1 | ||
| 9 | 18.09.2022 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:34 | Асылгареева Ляйсан | 9 | 2 | ||
| 9 | 18.09.2022 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:04:11 | Мишина Наталья | 6 | 3 | ||
| 9 | 18.09.2022 | 0~9 | М | 650м. | 0:02:38 | Морозов Лев | 7 | 1 | ||
| 9 | 18.09.2022 | 0~9 | М | 650м. | 0:02:39 | Петриванов Семён | 9 | 2 | ||
| 9 | 18.09.2022 | 0~9 | М | 650м. | 0:03:03 | Рогозин Миша | 9 | 3 | ||
| 9 | 18.09.2022 | 0~9 | М | 650м. | 0:03:14 | Мишин Егор | 9 | 4 | ||
| 9 | 18.09.2022 | 0~9 | М | 650м. | 0:03:29 | Фоминых Максим | 6 | 5 | ||
